Jak często w swoich grach spotykacie graczy, którzy decydują się pójść AFK? Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda to u graczy w innych dywizjach?
Jako iż większość osób preferuje gry rankingowe, to właśnie na nich skupimy się w tym zestawieniu.
Ranked 5v5 Solo/Duo
Oto tabelka, przedstawiająca procent graczy, którzy decydują się na zakończenie rozgrywki, stojąc nieruchomo w bazie, w poszczególnych dywizjach.
| Dywizja | % graczy AFK |
|---|---|
| Unranked | 10,1% |
| Bronze | 8,1% |
| Silver | 5,2% |
| Gold | 4,0% |
| Platinum | 3,0% |
| Diamond | 2,3% |
| Master | 1,8% |
Tak natomiast prezentują się te statystyki na poszczególnych serwerach:
| Serwer | % graczy AFK |
|---|---|
| BR | 11,4% |
| LAS | 10,2% |
| TR | 9,7% |
| LAN | 9,3% |
| RU | 8,0% |
| EUNE | 7,6% |
| OCE | 5,9% |
| EUW | 5,6% |
| NA | 5,2% |
| KR | 3,8% |
| JP | 3,1% |
Ranked Flex
Tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Szczególnym zaskoczeniem może być Master Tier, w którym to aż 20% graczy nie decyduje się na dalszą rozgrywkę, idąc tym samym AFK. Zobaczcie sami:
| Dywizja | % graczy AFK |
|---|---|
| Unranked | 7,3% |
| Bronze | 7,1% |
| Silver | 4,6% |
| Gold | 4,3% |
| Platinum | 3,6% |
| Diamond | 3,9% |
| Master | 20,0% |
…oraz podział ze względu na serwer:
| Serwer | % graczy AFK |
|---|---|
| BR | 10,9% |
| LAS | 10,1% |
| LAN | 9,6% |
| TR | 9,5% |
| EUNE | 7,5% |
| RU | 6.5% |
| OCE | 5.2% |
| EUW | 5.0% |
| NA | 4.5% |
| KR | 3.1% |
Tutaj podobnie, jak na Solo Kolejce, topowe pozycje należą do Brazylii, Turcji oraz obu serwerów latynoamerykańskich.
