League of Legends r.

Winrate postaci po 3 dniach Worldsów 2017 – League of Ardent Censer?

Jesteście ciekawi, jak wygląda winrate poszczególnych postaci podczas rozgrywek na Worldsach 2017? Mamy dane z pierwszych 3 dni rozgrywek grupowych!

Oczywistą oczywistością jest fakt, że Worldsy są grane na wcześniejszym patchu, a nie tym, który jest w tym momencie na serwerach live:

Prosi ATM grają na patchu 7.18!

Wszystko zostało już powiedziane? Jeżeli tak, to zobaczcie na winrate postaci po trzecim dniu Worldsów!

Oczywiście dane są podane na zasadzie: wygrane-przegrane i % wygranych meczów.

  1. Janna: 8-3 (73%)
  2. Gragas: 7-2 (78%)
  3. Jarvan IV: 6-2 (75%)
  4. Tristana: 6-4 (60%)
  5. Cho gath: 6-7 (46%)
  6. Lulu: 5-7 (42%)
  7. Taliyah: 4-0 (100%)
  8. Kog maw: 4-3 (57%)
  9. Xayah: 4-4 (50%)
  10. Ryze: 4-5 (44%)
  11. Rakan: 3-2 (60%)
  12. Twitch: 3-2 (60%)
  13. Syndra: 3-3 (50%)
  14. Galio: 2-0 (100%)
  15. Ori: 2-0 (100%)
  16. Trundle: 2-0 (100%)
  17. Corki: 2-4 (33%)
  18. Maokai: 2-6 (25%)
  19. Sejuani: 2-6 (25%)
  20. Fizz: 1-0 (100%)
  21. Gnar: 1-0 (100%)
  22. Graves: 1-0 (100%)
  23. Jayce: 1-0 (100%)
  24. Kassadin: 1-0 (100%)
  25. Kha zix: 1-0 (100%)
  26. LeBlanc: 1-0 (100%)
  27. Nocturne: 1-0 (100%)
  28. Ezreal: 1-1 (50%)
  29. Naut: 1-1 (50%)
  30. Cassiopeia: 1-2 (33%)
  31. Karma: 1-2 (33%)
  32. Rek sai: 1-2 (33%)
  33. Taric: 1-2 (33%)
  34. Shen: 1-3 (25%)
  35. Varus: 1-4 (20%)
  36. Alistar: 0-1 (0%)
  37. Elise: 0-1 (0%)
  38. Ivern: 0-1 (0%)
  39. Jinx: 0-1 (0%)
  40. Lee Sin: 0-1 (0%)
  41. Morde: 0-1 (0%)
  42. Morgana: 0-1 (0%)
  43. Nidalee: 0-1 (0%)
  44. Rumble: 0-1 (0%)
  45. Lucian: 0-4 (0%)

Co możemy wywnioskować z tej listy?

Janna jest zbyt popularna i za silna, wszyscy o tym wiedzieliśmy w patchu 7.18, tak samo jak Ardent Censer.

  • Smutną rzeczą jest winrate Luciana i Varusa.

Dlaczego mówię, że jest to smutna rzecz? Ano jak możecie zauważyć, obaj mają po 4 przegrane – nie jest to typowa “wpadka” w pickowaniu.

  • Wysoki winrate Gragasa i Taliyah.

Oj, tutaj mamy coś naprawdę niezłego, bo powyższe postacie radzą sobie całkiem nieźle na Worldsach.