Jak obstawiano poszczególne grupy w Pick'em Challenge?
Stan z 12 października 2019 r. z godz. 23:59.
Pick’em Challenge
Zabawa polegająca na obstawieniu wyników Worldsów kończy się 12 października o 8:00.
Grupa A
Dokładnie taki sam wybór, jak z top 4, wybrało 72,74% graczy.
| Pierwsze miejsce w grupie | Drugie | Trzecie | Czwarte | Liczba graczy z danym ustawieniem |
|---|---|---|---|---|
| G2 Esports | GRIFFIN | Cloud9 | Hong Kong Attitude | 139 966 |
| G2 Esports | Cloud9 | GRIFFIN | Hong Kong Attitude | 86 432 |
| GRIFFIN | G2 Esports | Cloud9 | Hong Kong Attitude | 49 812 |
| G2 Esports | Cloud9 | Hong Kong Attitude | GRIFFIN | 30 810 |
Grupa B
Dokładnie taki sam wybór, jak z top 4, wybrało 51,65% graczy.
| Pierwsze miejsce w grupie | Drugie | Trzecie | Czwarte | Liczba graczy z danym ustawieniem |
|---|---|---|---|---|
| FunPlus Phoenix | Splyce | GAM Esports | CTBC J Team | 81 697 |
| FunPlus Phoenix | GAM Esports | Splyce | CTBC J Team | 59 920 |
| Splyce | FunPlus Phoenix | GAM Esports | CTBC J Team | 39 572 |
| FunPlus Phoenix | Splyce | CTBC J Team | GAM Esports | 36 808 |
Grupa C
Dokładnie taki sam wybór, jak z top 4, wybrało 82,65% graczy.
| Pierwsze miejsce w grupie | Drugie | Trzecie | Czwarte | Liczba graczy z danym ustawieniem |
|---|---|---|---|---|
| SK Telecom T1 | FNATIC | Royal Never Give Up | Clutch Gaming | 168 615 |
| SK Telecom T1 | Royal Never Give Up | FNATIC | Clutch Gaming | 117 297 |
| FNATIC | SK Telecom T1 | Royal Never Give Up | Clutch Gaming | 37 666 |
| Royal Never Give Up | SK Telecom T1 | FNATIC | Clutch Gaming | 25 259 |
Grupa D
Dokładnie taki sam wybór, jak z top 4, wybrało 50,80% graczy.
| Pierwsze miejsce w grupie | Drugie | Trzecie | Czwarte | Liczba graczy z danym ustawieniem |
|---|---|---|---|---|
| Invictus Gaming | DAMWON Gaming | Team Liquid | ahq e-Sports Club | 61 137 |
| Invictus Gaming | Team Liquid | DAMWON Gaming | ahq e-Sports Club | 58 445 |
| Invictus Gaming | Team Liquid | ahq e-Sports Club | DAMWON Gaming | 48 525 |
| DAMWON Gaming | Invictus Gaming | Team Liquid | ahq e-Sports Club | 46 324 |