Na Reddicie, jakiś czas temu pojawiła się informacja na temat ilości wybranych championów w zestawieniu z liczbą gier rozegranych przez znanych Pro Graczy. Jak prezentują się te statystyki? Zobaczcie sami:
Gracz | Liczba rozegranych gier | Liczba unikalnych bohaterów | Bohaterowie z 3 i więcej rozgrywkami | Bohaterowie z 1 i więcej wygraną |
---|---|---|---|---|
sOAZ | 417 | 59 | 42 | 53 |
Froggen | 327 | 50 | 33 | 40 |
Alex Ich | 280 | 49 | 30 | 41 |
Zzitai | 329 | 47 | 38 | 40 |
xPeke | 355 | 46 | 35 | 38 |
Faker | 377 | 45 | 33 | 41 |
Kikis | 202 | 44 | 27 | 35 |
Hai | 245 | 44 | 25 | 36 |
Bjergsen | 328 | 44 | 29 | 38 |
Darshan | 330 | 44 | 33 | 37 |
Ambition | 399 | 44 | 31 | 40 |
Overpow | 126 | 42 | 18 | 31 |
Ssumday | 288 | 41 | 29 | 33 |
Dyrus | 275 | 40 | 23 | 31 |
PawN | 263 | 40 | 26 | 38 |
Smeb | 284 | 38 | 28 | 31 |
Looper | 350 | 37 | 25 | 30 |
Odoamne | 210 | 36 | 24 | 32 |
Flame | 212 | 35 | 23 | 31 |
We1less | 252 | 35 | 24 | 28 |
Score | 346 | 34 | 24 | 32 |
Yellowstar | 392 | 34 | 27 | 30 |
Diamondprox | 316 | 33 | 24 | 30 |
Huni | 162 | 32 | 18 | 25 |
Mata | 404 | 31 | 18 | 27 |
Marin | 270 | 30 | 20 | 27 |
Vizicassi | 181 | 28 | 14 | 20 |
Bengi | 394 | 28 | 14 | 25 |
mithy | 228 | 26 | 19 | 23 |
westdoor | 219 | 25 | 17 | 24 |
Clearlove | 397 | 25 | 22 | 25 |
GorillA | 226 | 24 | 21 | 23 |
aphromoo | 303 | 24 | 16 | 16 |
Uzi | 304 | 24 | 16 | 17 |
PraY | 336 | 21 | 16 | 20 |
Doublelift | 362 | 21 | 16 | 19 |
Deft | 371 | 19 | 15 | 17 |
Rekkles | 290 | 17 | 16 | 16 |
Karsa | 189 | 14 | 10 | 12 |
Statystyki, jak twierdzi autor, pobrane zostały ze strony http://lol.esportswikis.com/ i mogą się nieco różnić od tych, znalezionych w innych źródłach. Nie jest to jednak bardzo duża różnica.
Jak widzicie, pod każdym względem, w tabeli dominuje sOAZ. W swojej 6-letniej karierze, rozegrał on aż 417 spotkań, wybierając na nich aż 59 różnych postaci. Takim wynikiem nie może pochwalić się żaden z innych graczy.
W zestawieniu możemy zobaczyć również znanego przez wszystkich Polaków, naszego Remigiusza, kryjącego się pod nickiem ‘Overpow’. Znany z dość specyficznych picków, w 127 grach, Overpow zaprezentował nam swoją grę aż 44 postaciami. Kto wie, gdyby jego kariera trwała dłużej, może zobaczylibyśmy więcej postaci w jego wykonaniu
Na koniec, standardowo, zachęcam Was do zostawiania swoich opinii w komentarzach poniżej. Dajcie znać, co o tym sądzicie!