Niestety nie ma tutaj wszystkich skillshotów które możemy zobaczyć w grze, a są tylko te, których dane są dostępne – nie mniej jednak, jest całkiem nieźle! Mamy ponad 70 różnych skillshotów, więc jest na co patrzeć.
Kasahara:
Autor po prostu nie dodał we wpisie notki z oryginału, ze są to skillshoty o określonym zasięgu i określonej stałem prędkości od momentu wystrzelenia do uderzenia a dodatkowo zaliczają się do grupy Projectile czyli lecą od środka modelu bohatera w linii prostej.
| Postać | Umiejętność | Zasięg | Prędkość umiejętności | Notki |
|---|---|---|---|---|
| Amumu | Q - Bandage Toss | 1100 | 2000 | |
| Ahri | Q - Orb of Deception | 880 | 1700 | |
| E - Charm | 975 | 1600 | ||
| Anivia | Q - Flash Frost | 1075 | 850 | |
| E - Frostbite | 650 | 1600 | ||
| Ashe | W - Frostshot | 1200 | 2000 | |
| E - Hawkshot | Globalny | 1400 | Nie zadaje obrażeń | |
| R - Enchanted Crystal Arrow | Globalny | 1600 | ||
| Bard | Q - Cosmic Binding | 950 | 1500 | +450 zasięgu po udanym trafieniu |
| Blitzcrank | Q - Rocket Grab | 925 | 1750 | |
| Brand | Q - Sear | 1050 | 1550 | |
| Caitlyn | R - Ace in the Hole | 2000/2500/3000 | 2300 | Zasięg skaluje się z poziomem |
| Corki | R - Missile Barrage | 1225 | 1950 | |
| Dr. Mundo | Q - Infected Cleaver | 975 | 1850 | |
| Draven | E - Stand Aside | 1050 | 1400 | |
| Elise | E - Cocoon | 1075 | 1600 | |
| Evelynn | Q - Hate Spike | 500 | 2000 | |
| Ezreal | Q - Mystic Shot | 1150 | 2000 | |
| E - Essence Flux | 1000 | 1550 | ||
| R - Trueshot Barrage | Globalny | 2000 | ||
| Fizz | R - Chum the Waters | 1300 | 1300 | |
| Gragas | Q - Barrell Roll | 850 | 1000 | |
| Heimerdinger | E - CH-2 Electron Storm Grenade | 970 | 1200 | |
| Jayce | Q - Shock Blast | 1050/1470 | 1450/1890 | Zasięg i Obrażenia się zwiększają dzięki Acceleration Gate |
| Jinx | W - Zap! | 1500 | 3200 | Możemy zobaczyć tor lotu |
| R - Super Mega Death Rocket! | Globalny | 1500/2500 | Prędkość zwiększa się po 1 sek. | |
| Kalista | Q - Pierce | 1150 | 2100 | |
| Kassadin | Q - Null Sphere | 650 | 1400 | |
| Kayle | Q - Reckoning | 650 | 1500 | |
| Kennen | Q - Thundering Shuriken | 1050 | 1600 | |
| Kha'Zix | W - Void Spike | 1000 | 1650 | |
| Kindred | Q - Dance of Arrows | 340 | 500 | Promień wynosi 500 (+75-250 z marków) |
| W - Wolf's Frenzy | 500 | 1400 | ||
| Kog'Maw | E - Void Ooze | 1280 | 1350 | |
| LeBlanc | Q - Shatter Orb | 700 | 2000 | |
| W - Distortion | 600 | 1600 | ||
| E - Ethereal Chains | 925 | 1750 | ||
| Lee Sin | Q - Sonic Wave | 1100 | 1750 | |
| Leona | E - Zenith Blade | 850 | 2000 | |
| Lissandra | E - Glacial Path | 1050 | 850 | |
| Lulu | Q - Glitterlance | 925 | 1500 | |
| Lux | Q - Light Binding | 1175 | 1200 | |
| W - Prismatic Barrier | 1075 | 1400 | Nie zadaje obrażeń | |
| E - Lucent Singularity | 1000 | 1300 | ||
| Malphite | R - Unstoppable Force | 1000 | 1835 | Prędkość zwiększa się wraz z bonusowym MS |
| Maokai | E - Sapling Toss | 1000 | 400-600 | Prędkość sadzonek zwiększa się wraz z tierem butów |
| Morgana | Q - Dark Binding | 1175 | 1200 | |
| Nautilus | Q - Dredge Line | 1100 | 2000 | |
| Nidalee | Q - Javelin Toss | 1500 | 1300 | |
| Nocturne | Q - Duskbringer | 1200 | 1400 | |
| Olaf | Q - Undertow | 1000 | 1550 | |
| Orianna | Q - Command Attack | 825 | 1150 | |
| Rumble | E - Electro Harpoon | 850 | 2000 | |
| Shyvana | E - Flame Breath | 925 | 1575 | |
| Sivir | Q - Boomerang Blade | 1250 | 1350 | |
| Skarner | E - Fracture | 1000 | 1500 | |
| Syndra | E - Scatter the Weak | 700 | 2500 | |
| Thresh | Q - Death Sentence | 1100 | 1900 | |
| Tristana | E - Explosive Charge | 550-669 | 2400 | |
| Twisted Fate | Q - Wild Cards | 1450 | 1000 | |
| Twitch | W - Venom Cask | 950 | 1400 | |
| Urgot | X | X | X | Nie ma danych atm, cholera dopiero co wyszła |
| Varus | Q - Piercing Arrow | 925-1625 | 1850 | Zasięg się zwiększa wraz z czasem ładowania |
| R - Chain of Corruption | 1075 | 1850 | ||
| Veigar | Q - Baleful Strike | 950 | 2000 | |
| Vi | Q - Vault Breaker | 250-725 | 1250-1400 | Zasięg i obrażenia się zwiększają się podczas ładowania |
| Viktor | Q - Siphon Power | 600 | 2000 | |
| E - Death Ray | 525 | 1350 | ||
| Xerath | E - Shocking Orb | 1050 | 2300 | |
| Zyra | E - Grasping Roots | 1100 | 1150 | |
| Zed | Q - Razor Shuriken | 900 | 900 | |
| W - Living Shadow | 650 | 1750 | ||
| Ziggs | Q - Bouncing Bomb | 850-1400 | 1700 | |
Najszybszym skillshotem zostaje E Xeratha, wraz z prędkością która jest równa 2300 jednostek/sekundę. Drugie miejsce idzie do Q Kalisty – 2100 j/s.
Ult Cait, E Tristany i ult Syndry też były szybsze, ale technicznie nie są to skillshoty.
Macie jakieś skillshoty, których nienawidzicie?
Warto pamiętać o tym że skillshoty mogą mieć różną wielkość (w rozumieniu samego pocisku czy obiektu, który leci), więc ciężko jednoznacznie powiedzieć które są najcięższe do uniknięcia, ale możemy dowiedzieć się w rozumieniu “technicznym” które są najcięższe do uniknięcia.