Informacje wstępne – źródła i metodologia
Artykuł stworzony jest analogicznie do dwóch postów (nie korzystamy jednak z przedstawionych tam danych, jako że są zbierane z różnych miesięcy):
- lata 2015-2018: League’s Decline – By the Numbers, autor: DrCyanide;
- lata 2018-2019: Is the League Of Legends player base declining? A response/update to earlier posts, autor: Kayn2019.
Dane zostały zebrane za pomocą OP.GG (zsumowane dane na temat liczby graczy w poszczególnych dywizjach – co oznacza, że tak naprawdę badamy liczbę graczy rankedów, a nie ogólną liczbę graczy) i Web Archive (przez zbieranie danych z OP.GG z poprzednich lat).
- Dane są dostępne od 2015 roku. Pamiętajmy jednak, że wtedy dopiero OP.GG zdobywało popularność i dane mogą być niepełne.
- Dane są pokazywane rocznie (tj. jest w nich uwzględniony gracz, który np. pół roku temu zagrał ostatniego rankeda).
- W 2015 roku JP jeszcze nie było osobnym regionem.
- Nie uwzględniono serwerów Gareny (czyli Chin).
- Dane dotyczą wyłącznie użytkowników, którzy ukończyli 10 placementów i otrzymali dywizję. Nie uwzględniają graczy, którzy nie grają rankedów.
- Sprawdzamy liczbę kont rankingowych – co oczywiście oznacza, że do jednej osoby może należeć kilka kont.
Porównanie
Ogólna liczba graczy
Porównywane dane w miarę możliwości pochodzą z lipca. W niektórych przypadkach nie są one jednak dostępne w Web Archive – staraliśmy się wtedy pobierać dane z dnia najmniej oddalonego od lipca. Oto te wyjątki:
- EUNE: 2015 – dane z 30 czerwca, 2016 – dane z 1 sierpnia,
- EUW: 2017 – dane z września,
- JP: 2017 – dane z września, 2018 – dane z sierpnia,
- KR: 2017 – dane z września, 2018 – dane z sierpnia,
- LAN: 2015 – dane z września, 2017, 2018 – dane z września,
- LAS: 2017 – dane z września,
- NA: 2017 – dane z września,
- OCE: 2017 – dane z czerwca,
- RU: 2015 – dane z sierpnia, 2017 – dane z września, 2018 – dane z sierpnia,
- TR: 2017 – dane z września.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
BR | 687155 | 974255 | 1312269 | 1142570 | 1202793 |
EUNE | 1073010 | 1367092 | 1798700 | 1320236 | 1291072 |
EUW | 2199468 | 2713617 | 3370020 | 2380990 | 2456184 |
JP | - | 76560 | 102569 | 97944 | 94914 |
KR | 2692547 | 3017703 | 3188097 | 2855511 | 3198168 |
LAN | 320428 | 426946 | 594165 | 570219 | 573800 |
LAS | 328105 | 447315 | 575638 | 489120 | 536319 |
NA | 1466989 | 1687083 | 1647913 | 1438734 | 1437513 |
OCE | 152945 | 199189 | 205584 | 174945 | 188626 |
RU | 127075 | 152630 | 203275 | 189008 | 178729 |
TR | 453729 | 616043 | 900327 | 718423 | 727016 |
Ogólna liczba | 9501451 | 11678433 | 13898557 | 11377700 | 11885134 |
Jak zmieniała się liczba graczy w latach 2015-2019? (Liczbowo)
Poniżej przedstawiamy porównanie roczne.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
---|---|---|---|---|
BR | 287100 | 338014 | -169699 | 60223 |
EUNE | 294082 | 431608 | -478464 | -29164 |
EUW | 514149 | 656403 | -989030 | 75194 |
JP | 76560 | 26009 | -4625 | -3030 |
KR | 325156 | 170394 | -332586 | 342657 |
LAN | 106518 | 167219 | -23946 | 3581 |
LAS | 119210 | 128323 | -86518 | 47199 |
NA | 220094 | -39170 | -209179 | -1221 |
OCE | 46244 | 6395 | -30639 | 13681 |
RU | 25555 | 50645 | -14267 | -10279 |
TR | 162314 | 284284 | -181904 | 8593 |
Ogólna liczba | 2176982 | 2220124 | -2520857 | 507434 |
Jak zmieniała się liczba graczy w latach 2015-2019? (Procentowo)
Poniżej przedstawiamy porównanie roczne.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
---|---|---|---|---|
BR | 41,78% | 34,69% | -12,93% | 5,27% |
EUNE | 27,41% | 31,57% | -26,60% | -2,21% |
EUW | 23,38% | 24,19% | -29,35% | 3,16% |
JP | - | 33,97% | -4,51% | -3,09% |
KR | 12,08% | 5,65% | -10,43% | 12,00% |
LAN | 33,24% | 39,17% | -4,03% | 0,63% |
LAS | 36,33% | 28,69% | -15,03% | 9,65% |
NA | 15,00% | -2,32% | -12,69% | -0,08% |
OCE | 30,23% | 3,21% | -14,90% | 7,82% |
RU | 20,11% | 33,18% | -7,02% | -5,44% |
TR | 35,77% | 46,15% | -20,20% | 1,20% |
Ogólna liczba | 22,91% | 19,01% | -18,14% | 4,46% |
Jak różni się liczba graczy w roku 2016 i 2019?
Poniżej przedstawiamy porównanie między rokiem 2016 a 2019 (nie uwzględniamy w tym wypadku 2015 ze względu na niepewność danych z tego okresu).
Liczba graczy w 2016 r. | Liczba graczy w 2019 r. | Różnica liczbowa | Różnica procentowa | |
---|---|---|---|---|
BR | 974255 | 1202793 | 228538 | 23,46% |
EUNE | 1367092 | 1291072 | -76020 | -5,56% |
EUW | 2713617 | 2456184 | -257433 | -9,49% |
JP | 76560 | 94914 | 18354 | 23,97% |
KR | 3017703 | 3198168 | 180465 | 5,98% |
LAN | 426946 | 573800 | 146854 | 34,40% |
LAS | 447315 | 536319 | 89004 | 19,90% |
NA | 1687083 | 1437513 | -249570 | -14,79% |
OCE | 199189 | 188626 | -10563 | -5,30% |
RU | 152630 | 178729 | 26099 | 17,10% |
TR | 616043 | 727016 | 110973 | 18,01% |
Ogółem | 11678433 | 11885134 | 206701 | 1,77% |
Wnioski
- Najwięcej graczy znajduje się na serwerze KR, najmniej – na JP (EUW jest drugie, EUNE – czwarte pod względem liczby graczy). Co ciekawe, w 2017 roku EUW przewyższyło KR pod względem liczby graczy.
- Ogólna liczba graczy wynosi 11 885 134. W 2017 roku liczba ta była największa i wynosiła 13 898 557.
- W ciągu ostatniego roku na większości serwerów wzrosła liczba graczy (globalny wzrost: 507 434 przywoływaczy, czyli o 4,46%). Spadek zaobserwowano na: RU, JP, EUNE, NA (w kolejności od największego procentowego spadku do najmniejszego).
- Między rokiem 2017 a 2018 spadek dotknął wszystkich serwerów – co prawdopodobnie związane było z wzrostem popularności innych gier (zwłaszcza Fortnite’a). Kolejny rok (2018-2019) przyniósł stopniowy wzrost – prawdopodobnie gracze znów wracają do LoL-a.
- Jeśli porównamy rok 2016 i 2019, również nastąpił globalny wzrost liczby graczy (o 206 701 przywoływaczy, czyli 1,77%). Spadek zaobserwowano na czterech serwerach: NA, EUW, EUNE, OCE.