Po zdekodowaniu plików gry wiemy coraz więcej o Pokemonach. Tym razem przedstawiamy Wam tabelę z maksymalnym potencjałem CP
Na samym początku jednak przypomnijmy czym jest CP. CP = Combat Power. Każdy z Pokemonów posiada tą statystykę. Określona ona jak dany Pokemon spisuje się w walce.
Pokemon GO – Maksymalne CP
Jeśli jesteś fanem Pokemonów zajrzyj największą witrynę dotyczącą gry – Pokemon GO Polska!
Tabelę posortowaliśmy od najwyższego maksymalnego CP do najniższego. Oczywiście w tabeli poda wartość jest TEORETYCZNA jednak daje wyznacznik do porównania pokemonów miedzy sobą. Dlaczego teoretyczna? – Ponieważ maksymalne REALNE skaluje się z poziomem naszego trenera. Podana wartość, jest wartością bazową wyciągniętą z plików gry, która podlega innym modyfikatorom (póki co główny znanym faktorem jest poziom naszego trenera)
| Pokemon | Maksymalne CP | |
![]() ![]() | Mewtwo | 4144.75 |
![]() ![]() | Dragonite | 3500.06 |
![]() ![]() | Mew | 3299.17 |
![]() ![]() | Moltres | 3240.47 |
![]() ![]() | Zapdos | 3114.38 |
![]() ![]() | Snorlax | 3112.85 |
![]() ![]() | Arcanine | 2983.90 |
![]() ![]() | Lapras | 2980.73 |
![]() ![]() | Articuno | 2978.16 |
![]() ![]() | Exeggutor | 2955.18 |
![]() ![]() | Vaporeon | 2816.25 |
![]() ![]() | Gyarados | 2688.89 |
![]() ![]() | Flareon | 2643.43 |
![]() ![]() | Muk | 2602.90 |
![]() ![]() | Charizard | 2602.20 |
![]() ![]() | Slowbro | 2597.19 |
![]() ![]() | Machamp | 2594.17 |
![]() ![]() | Venusaur | 2580.49 |
![]() ![]() | Blastoise | 2542.01 |
![]() ![]() | Victreebel | 2530.52 |
![]() ![]() | Poliwrath | 2505.33 |
![]() ![]() | Vileplume | 2492.66 |
![]() ![]() | Nidoqueen | 2485.03 |
| Nidoking | 2475.14 | |
![]() ![]() | Clefable | 2397.71 |
![]() ![]() | Golduck | 2386.52 |
![]() ![]() | Golem | 2303.17 |
![]() ![]() | Magmar | 2265.30 |
![]() ![]() | Weezing | 2250.15 |
![]() ![]() | Rhydon | 2243.22 |
![]() ![]() | Omastar | 2233.65 |
![]() ![]() | Tentacruel | 2220.32 |
![]() ![]() | Rapidash | 2199.34 |
![]() ![]() | Ninetales | 2188.28 |
![]() ![]() | Hypno | 2184.16 |
![]() ![]() | Starmie | 2182.14 |
![]() ![]() | Wigglytuff | 2177.20 |
![]() ![]() | Aerodactyl | 2165.49 |
![]() ![]() | Dewgong | 2145.77 |
![]() ![]() | Jolteon | 2140.27 |
![]() ![]() | Kabutops | 2130.01 |
![]() ![]() | Pinsir | 2121.87 |
![]() ![]() | Electabuzz | 2119.17 |
![]() ![]() | Pidgeot | 2091.39 |
![]() ![]() | Gengar | 2078.23 |
![]() ![]() | Scyther | 2073.96 |
![]() ![]() | Cloyster | 2052.85 |
![]() ![]() | Seaking | 2043.92 |
![]() ![]() | Kangaskhan | 2043.40 |
![]() ![]() | Raichu | 2028.30 |
![]() ![]() | Golbat | 1921.35 |
![]() ![]() | Venomoth | 1890.32 |
![]() ![]() | Magneton | 1879.95 |
![]() ![]() | Primeape | 1864.52 |
![]() ![]() | Tauros | 1844.76 |
![]() ![]() | Dodrio | 1836.37 |
![]() ![]() | Kingler | 1823.15 |
![]() ![]() | Alakazam | 1813.82 |
![]() ![]() | Sandslash | 1810.22 |
![]() ![]() | Arbok | 1767.13 |
| Machoke | 1760.71 | |
![]() ![]() | Parasect | 1747.07 |
![]() ![]() | Fearow | 1746.35 |
![]() ![]() | Tangela | 1739.72 |
![]() ![]() | Weepinbell | 1723.76 |
![]() ![]() | Jynx | 1716.73 |
![]() ![]() | Seadra | 1713.22 |
![]() ![]() | Porygon | 1691.56 |
![]() ![]() | Gloom | 1689.46 |
![]() ![]() | Marowak | 1656.96 |
![]() ![]() | Electrode | 1646.14 |
![]() ![]() | Ivysaur | 1632.19 |
![]() ![]() | Persian | 1631.84 |
![]() ![]() | Lickitung | 1626.82 |
![]() ![]() | Wartortle | 1582.79 |
![]() ![]() | Charmeleon | 1557.48 |
![]() ![]() | Hitmonchan | 1516.51 |
![]() ![]() | Ponyta | 1516.11 |
![]() ![]() | Mr. Mime | 1494.42 |
![]() ![]() | Hitmonlee | 1492.94 |
![]() ![]() | Dragonair | 1485.88 |
![]() ![]() | Butterfree | 1454.94 |
![]() ![]() | Raticate | 1444.13 |
![]() ![]() | Beedrill | 1439.96 |
![]() ![]() | Graveler | 1433.63 |
![]() ![]() | Nidorina | 1404.61 |
![]() ![]() | Haunter | 1380.21 |
![]() ![]() | Nidorino | 1372.50 |
![]() ![]() | Poliwhirl | 1340.43 |
![]() ![]() | Growlithe | 1335.03 |
![]() ![]() | Grimer | 1284.02 |
![]() ![]() | Farfetch’d | 1263.89 |
![]() ![]() | Pidgeotto | 1223.98 |
![]() ![]() | Slowpoke | 1218.90 |
![]() ![]() | Clefairy | 1200.96 |
![]() ![]() | Rhyhorn | 1182.08 |
![]() ![]() | Dugtrio | 1168.55 |
![]() ![]() | Koffing | 1151.79 |
![]() ![]() | Oddish | 1148.28 |
![]() ![]() | Kadabra | 1131.96 |
![]() ![]() | Omanyte | 1119.77 |
![]() ![]() | Bellsprout | 1117.43 |
![]() ![]() | Psyduck | 1109.56 |
![]() ![]() | Seel | 1107.03 |
![]() ![]() | Kabuto | 1104.72 |
![]() ![]() | Exeggcute | 1099.81 |
![]() ![]() | Machop | 1089.59 |
![]() ![]() | Eevee | 1077.20 |
![]() ![]() | Drowzee | 1075.14 |
![]() ![]() | Bulbasaur | 1071.54 |
![]() ![]() | Venonat | 1029.39 |
![]() ![]() | Squirtle | 1008.69 |
![]() ![]() | Cubone | 1006.61 |
![]() ![]() | Dratini | 983.47 |
![]() ![]() | Goldeen | 965.14 |
![]() ![]() | Charmander | 955.24 |
![]() ![]() | Staryu | 937.89 |
![]() ![]() | Ditto | 919.62 |
![]() ![]() | Jigglypuff | 917.64 |
![]() ![]() | Paras | 916.60 |
![]() ![]() | Tentacool | 905.15 |
![]() ![]() | Magnemite | 890.68 |
![]() ![]() | Pikachu | 887.69 |
![]() ![]() | Mankey | 878.67 |
![]() ![]() | Nidoran♀ | 876.01 |
![]() ![]() | Onix | 857.20 |
![]() ![]() | Doduo | 855.41 |
![]() ![]() | Geodude | 849.49 |
![]() ![]() | Nidoran♂ | 843.14 |
![]() ![]() | Voltorb | 839.73 |
![]() ![]() | Vulpix | 831.41 |
![]() ![]() | Ekans | 824.14 |
![]() ![]() | Shellder | 822.91 |
![]() ![]() | Gastly | 804.41 |
![]() ![]() | Sandshrew | 798.76 |
![]() ![]() | Poliwag | 795.96 |
![]() ![]() | Horsea | 794.67 |
![]() ![]() | Krabby | 792.21 |
![]() ![]() | Meowth | 756.32 |
![]() ![]() | Spearow | 686.87 |
![]() ![]() | Pidgey | 679.93 |
![]() ![]() | Chansey | 675.12 |
![]() ![]() | Zubat | 642.51 |
![]() ![]() | Abra | 600.44 |
![]() ![]() | Rattata | 581.65 |
![]() ![]() | Kakuna | 485.35 |
![]() ![]() | Metapod | 477.92 |
![]() ![]() | Diglett | 456.76 |
![]() ![]() | Weedle | 449.09 |
![]() ![]() | Caterpie | 443.52 |
![]() ![]() | Magikarp | 262.70 |
[latest_posts category=”pokemon-go” count=”6″]





















































































































































