Wiemy już, którzy bohaterowie i które skórki będą tańsze we wrześniu!
Oto wyprzedaże przewidziane na wrzesień:
Wyprzedaże wrześniowe!
| Bohater | Cena po obniżce (RP) | Skórka | Cena po obniżce (RP) |
|---|---|---|---|
| Aatrox | 487 | Taric w Zbroi z Piątego Wieku | 375 |
| Ahri | 440 | AstroNautilus | 675 |
| Akali | 395 | Fizz z Atlantydy | 260 |
| Bard | 487 | Bandyta Fiddlesticks | 260 |
| Blitzcrank | 395 | Hecarim Krwawy Rycerz | 487 |
| Ekko | 487 | Thresh Krwawego Księżyca | 487 |
| Elise | 487 | Tristana Piratka | 260 |
| Gangplank | 395 | Jarvan IV Smoczy Jeździec | 487 |
| Jinx | 487 | Sejuani Śmiercionośna Amazonka | 487 |
| Kalista | 487 | Wytworny Ezreal | 375 |
| Karthus | 395 | Pogromczyni Smoków Vayne | 487 |
| Kassadin | 395 | El Tigre Braum | 675 |
| Katarina | 395 | Emumu | 260 |
| Lissandra | 487 | Stalowy Pantheon | 487 |
| Lux | 395 | Zamrożony Malphite | 675 |
| Miss Fortune | 395 | Xerath Strażnik Pustyni | 675 |
| Mordekaiser | 292 | Kassadin Zwiastun Śmierci | 487 |
| Nocturne | 440 | Piekielny Mordekaiser | 260 |
| Orianna | 440 | Lord Darius | 487 |
| Pantheon | 395 | Kog’Maw Królowej | 260 |
| Quinn | 487 | Tajski Bokser Lee Sin | 487 |
| Riven | 440 | Mityczna Cassiopeia | 487 |
| Sejuani | 440 | Swain z Frontu Północnego | 375 |
| Shyvana | 395 | Soraka z Zakonu Banana | 375 |
| Swain | 440 | Heimerdinger z Piltover Customs | 487 |
| Trundle | 440 | Dama Karo Syndra | 375 |
| Vi | 487 | Samuraj Yi | 260 |
| Wukong | 440 | Sułtan Gangplank | 487 |
| Xerath | 440 | Gragas Superfan | 375 |
| Yasuo | 487 | Yorick Przedsiębiorca Pogrzebowy | 260 |
| Yorick | 440 | Sion Watażka | 487 |
| Zac | 287 | Ognista Zyra | 487 |
Wczesna wyprzedaż!
| Skórka | Cena (RP) | Cena po obniżce (RP) |
|---|---|---|
| Zaklinaczka Smoków Zyra | 1350 | 975 |
| Pogromca Smoków Xin Zhao | 1350 | 975 |