Devourer zniknął z gry - jak wpłynęło to na junglerów? Sprawdźmy...
Usunięcie Devourera miało rozwiązać problem balansu niebezpiecznych junglerów, którzy budowali ten item. Jak ta decyzja Riotu zmieniła ich sytuację?
| Postać | Dawne win ratio | Nowe win ratio | Zmiana |
| Aatrox | 51.91% | 43.33% | -8.58% |
| Jax | 52.46% | 45.65% | -6.81% |
| Kayle | 50.8% | 48.6% | -2.2% |
| Master Yi | 49.71% | 43.2% | -6.51% |
| Shyvana | 52.33% | 49.46% | -2.87% |
| Tryndamere | 48.83% | 44.53% | -4.3% |
| Warwick | 52.15% | 49.38% | -2.77% |
| Xin Zhao | 52.62% | 45.88% | -6.74% |
Średnio więc win ratio spadło z poziomu 51.35% do 46.25%, czyli aż o 5.1%! Czy na pewno o to chodziło? To chyba niekoniecznie oznaka balansu, skoro teraz wszyscy ci bohaterowie mają dużo poniżej 50% win ratio, a Master i Aatrox tylko 43%!
[latest_posts category=”leagueoflegends” count=”9″]