Na stronie wsparcia gracza zostały dodany nowe informacje na temat systemu NE/XP. Pojawiły się nagrody za codzienne logowanie.
Zdobywane doświadczenie
Punkty doświadczenia nie zostały zmienione.
Normal PvP i Ranked PvP
- Liczba zdobytych XP zależy od czasu w grze.
- Przykładowo, 30-minutowe zwycięstwo da 204 XP, a 30-minutowa porażka – 167 XP.
Customy
- Na customach nie można zdobywać doświadczenia.
Co-op vs AI
- Liczba zdobytych XP stanowi procent podstawowych XP zdobywanych zależnie od poziomu w grze.
Poziomy:
- 1-9: 100% XP.
- 10-19: 90% XP.
- 20-29: 80% XP (65% po 180 zagranych minutach każdego dnia).
- 30: 75% XP (55% po 180 zagranych minutach każdego dnia).
Codzienne misje
Każdego dnia możemy realizować misję z Pierwszą Wygraną Dnia, która daje 400 XP i 50 NE.
Nagrody za codzienne logowanie
dla nowych graczy
Wprowadzono nowe nagrody dla nowych graczy:
| Dzień | Nagroda za logowanie | Bohaterowie do wyboru [wybierz jednego] |
|---|---|---|
| 1 | Strzelec + XP boost (trzydniowy) + Hextech Chest | Tristana, Caitlyn, Ezreal |
| 2 | Wojownik/Bruiser + trzy fragmenty klucza | Illaoi, Riven, Garen |
| 3 | Mag + Hextech Chest | Brand, Morgana, Ziggs |
| 4 | Kreator + klucz Hextech | Sona, Thresh, Nami |
| 5 | Zabójca + Hextech Chest | Ekko, Fizz, Talon |
| 6 | 6300 NE | - |
| 7 | Odłamek skórki + Pomarańczowa Esencja | Waterloo Miss Fortune + 500 Poamarańczowej Esencji |
Nagrody za poziomy 2-10
Riot zmienia zasady nagród za poziomy 2-10. Oto nowe nagrody:
| Poziom | Zawartość | Wartość w NE | Wartość w Pomarańczowej Esencji |
|---|---|---|---|
| 2 | 450 NE + wybierz jedno: Lux, Master Yi, Miss Fortune, Ahri, Darius | 900 | |
| 3 | 450 NE | 450 | |
| 4 | 450 NE | 450 | |
| 5 | 450 NE | 450 | |
| 6 | 900 NE | 900 | |
| 7 | Emotka Poro Pal + 900 NE | 900 | 350 |
| 8 | Losowa skórka do warda + 900 NE | 900 | 640 |
| 9 | 900 NE | 900 | |
| 10 | Nowa strona na runy + 900 NE | 7200 |
Stare nagrody:
| Poziom | Zawartość | Wartość w NE | Wartość w Pomarańczowej Esencji |
|---|---|---|---|
| 2 | Wybierz jedno: Lux, Master Yi, Miss Fortune, Ahri, Darius | 450 | |
| 3 | Caitlyn | 4800 | |
| 4 | Garen | 450 | |
| 5 | Brand | 4800 | |
| 6 | Odłamek Xina Zhao | 270 | |
| 7 | 810 NE | 810 | |
| 8 | Odłamek Janny | 270 | |
| 9 | 810 NE | 810 | |
| 10 | Sherwood Ashe lub Sanguine Garen (50% szans) + 500 Pomarańczowej Esencji + 1 losowa skórka do warda + losowy odłamek o wartości 450 NE | 90 | 732 |
Nagrody za poziomy 11-30
Nagrody te nie zostały zmienione.
| Poziom | Zawartość | Wartość w NE | Wartość w Pomarańczowej Esencji |
|---|---|---|---|
| 11 | Losowy odłamek o wartości 1350 + 130 NE | 400 | |
| 12 | 450 NE | 450 | |
| 13 | 450 NE | 450 | |
| 14 | 500 NE | 500 | |
| 15 | Losowy odłamek o wartości 4800 | 960 | |
| 16 | 500 NE | 500 | |
| 17 | 500 NE | 500 | |
| 18 | Dwa losowe odłamki o wartości 1350 | 540 | |
| 19 | 600 NE | 600 | |
| 20 | Losowy odłamek o wartości 4800 + losowa ikona | 960 | 250 |
| 21 | 600 NE | 600 | |
| 22 | Losowy odłamek o wartości 3150, 20 Pomarańczowej Esencji | 650 | |
| 23 | 725 NE | 725 | |
| 24 | 725 NE | 725 | |
| 25 | Losowy odłamek o wartości 4800 + losowa skórka do warda | 960 | 640 |
| 26 | 725 NE | 725 | |
| 27 | Losowy odłamek o wartości 450 + losowy odłamek o wartości 3150 | 720 | |
| 28 | 725 NE | 725 | |
| 29 | Losowy odłamek o wartości 450 + losowy odłamek o wartości 3150 | 720 | |
| 30 | Glorious Champion Capsule | 2120 |
Nagrody za poziomy powyżej 30
Nagrody te nie zostały zmienione.
Co każdy poziom otrzymujemy Champion Capsule.
Co 10 poziomów otrzymujemy Glorious Champion Capsule.
| Poziom | Emotka | Dodatki |
|---|---|---|
| 40 | Emotka Legend 1 | |
| 50 | Emotka Legend 2 | Losowa ikona lub skórka do warda |
| 75 | Emotka Legend 3 | Losowa ikona lub skórka do warda |
| 100 | Emotka Legend 4 | Skórka do warda Glorious Legend |
| 125 | Emotka Legend 5 | |
| 150 | Emotka Legend 6 | Gemstone |
| 175 | Emotka Legend 7 | |
| 200 | Emotka Legend 8 | Gemstone |
| 225 | Emotka Legend 9 | |
| 250 | Emotka Legend 10 | Gemstone |
| 275 | Emotka Legend 11 | |
| 300 | Emotka Legend 12 | Gemstone |
| 325 | Emotka Legend 13 | |
| 350 | Emotka Legend 14 | Gemstone |
| 375 | Emotka Legend 15 | |
| 400 | Emotka Legend 16 | Gemstone |
| 425 | Emotka Legend 17 | |
| 450 | Emotka Legend 18 | Gemstone |
| 475 | Emotka Legend 19 | |
| 500 | Emotka Legend 20 | Gemstone |
| 525 | ||
| 550 | Gemstone | |
| 575 | ||
| 600 | Gemstone | |
| Powyżej 600 | Tak jak za poziomy 500-600 | Tak jak za poziomy 500-600 |