Wiemy już, którzy bohaterowie i które skórki będą tańsze w styczniu! Zapowiada się świetny miesiąc - może znajdziecie coś dla siebie!
Oto wyprzedaże przewidziane na styczeń:
Wyprzedaże styczniowe
| Aatrox | 487 | Blast Zone Heimerdinger | 260 |
|---|---|---|---|
| Ahri | 440 | Chosen Master Yi | 260 |
| Akali | 395 | Commando Galio | 260 |
| Anivia | 395 | Constable Trundle | 375 |
| Azir | 487 | Cryocore Brand | 487 |
| Blitzcrank | 395 | Cutthroat Graves | 375 |
| Camille | 487 | Dragon Fist Lee Sin | 487 |
| Elise | 440 | Dragonslayer Braum | 487 |
| Galio | 395 | Elderwood LeBlanc | 675 |
| Gangplank | 395 | Eternum Rek'sai | 675 |
| Ivern | 487 | Foxfire Ahri | 487 |
| Karthus | 395 | Frost Queen Janna | 487 |
| Kassadin | 395 | Frostblade Irelia | 487 |
| Katarina | 395 | Gragas Caskbreaker | 375 |
| Kha'Zix | 440 | Guardian of the Sands Kha'Zix | 487 |
| Kindred | 487 | Headhunter Caitlyn | 487 |
| Kled | 487 | Ice Drake Shyvana | 487 |
| Leona | 440 | Marauder Alistar | 375 |
| Lucian | 487 | Masked Shaco | 487 |
| Lux | 395 | Neon Strike Vi | 487 |
| Miss Fortune | 395 | Pentakill Sona | 487 |
| Nami | 487 | Pharaoh Nasus | 260 |
| Nocturne | 440 | Pickpocket Twitch | 375 |
| Orianna | 440 | Program Lissandra | 675 |
| Pantheon | 395 | Rogue Admiral Garen | 375 |
| Quinn | 487 | Sakura Karma | 260 |
| Riven | 440 | Shurima Desert Zilean | 487 |
| Sejuani | 440 | Sir Kled | 487 |
| Shyvana | 395 | Sorceress Lux | 260 |
| Taliyah | 487 | Special Forces Gangplank | 487 |
| Trundle | 440 | Super Galaxy Fizz | 675 |
| Vel'Koz | 487 | Super Galaxy Kindred | 675 |
| Wukong | 440 | Tundra Hunter Warwick | 260 |
| Yorick | 440 | Uncle Ryze | 260 |
| Zac | 487 | Valkyrie Leona | 260 |
| Ziggs | 440 | Woad Scout Quinn | 487 |
Wczesna wyprzedaż
| Skórka | Cena (RP) | Cena po obniżce (RP) |
|---|---|---|
| Fizz z Oddziału Omega | 1350 | 975 |
| Tristana z Oddziału Omega | 1350 | 975 |
| Twitch z Oddziału Omega | 1350 | 975 |
| Veigar z Oddziału Omega | 1350 | 975 |