Które postacie czekają najdłużej na skórki?
Najdłużej – bo od 2015 roku (czyli aż cztery lata) – na skórki czekają:
- Udyr,
- Skarner,
- Xerath,
- Zilean,
- Mordekaiser,
- Rek’Sai,
- Kassadin.
Ile czekali na skórki Caitlyn, Yasuo i Kai’Sa?
Caitlyn, Yasuo i Kai’Sa to postacie, których nowe skórki są obecnie testowane na PBE (nie zostały one uwzględnione w tabeli poniżej). Jak długo ci bohaterowie czekali na swoje skiny?
- Caitlyn – 319 dni,
- Yasuo – 278 dni,
- Kai’Sa – 55 dni.
Nowi bohaterowie
Poniżsi bohaterowie posiadają tylko jeden skin – ten, który otrzymali przy wydaniu postaci. Jak długo czekają na kolejną skórkę?
- Ornn (Thunder Lord Ornn) – 664 dni,
- Neeko (Winter Wonder Neeko) – 194 dni,
- Sylas (Lunar Wraith Sylas) – 143 dni,
- Yuumi (Battle Principal Yuumi) – 34 dni.
Ile czasu minęło od ostatnich skórek poszczególnych postaci?
W zestawieniu nie bierzemy pod uwagę chrom oraz skórek obecnie testowanych na PBE. Uwzględniamy edycje prestiżowe skórek.
| Postać | Ostatnia skórka | Data wydania ostatniej skórki | Liczba dni do dziś | 
|---|---|---|---|
| Aatrox | Blood Moon Aatrox | 2019-01-10 | 158 | 
| Ahri | K/DA Ahri (edycja prestiżowa) | 2019-03-07 | 102 | 
| Akali | K/DA Akali (edycja prestiżowa) | 2018-12-06 | 193 | 
| Alistar | Conqueror Alistar | 2019-04-30 | 48 | 
| Amumu | Infernal Amumu | 2018-10-16 | 244 | 
| Anivia | Papercraft Anivia | 2019-02-21 | 116 | 
| Annie | Super Galaxy Annie | 2017-10-16 | 609 | 
| Ashe | Cosmic Queen Ashe | 2018-08-21 | 300 | 
| Aurelion Sol | Mecha Aurelion Sol | 2018-08-16 | 305 | 
| Azir | Warring Kingdoms Azir | 2017-01-19 | 879 | 
| Bard | Bard Bard | 2016-11-17 | 942 | 
| Blitzcrank | Lancer Rogue Blitzcrank & Lancer Paragon Blitzcrank | 2017-11-16 | 578 | 
| Brand | Arclight Brand | 2019-03-07 | 102 | 
| Braum | Mafia Braum | 2018-08-23 | 298 | 
| Caitlyn | Pool Party Caitlyn | 2018-08-02 | 319 | 
| Camille | iG Camille | 2019-04-23 | 55 | 
| Cassiopeia | Eternum Cassiopeia | 2017-09-20 | 635 | 
| Cho'Gath | Dark Star Cho'Gath | 2018-07-13 | 339 | 
| Corki | Corgi Corki | 2019-03-27 | 82 | 
| Darius | God-King Darius | 2018-06-27 | 355 | 
| Diana | Dark Waters Diana | 2018-05-31 | 382 | 
| Dr Mundo | Frozen Prince Mundo | 2018-12-06 | 193 | 
| Draven | Santa Draven | 2017-12-12 | 552 | 
| Ekko | Trick or Treat Ekko | 2018-10-24 | 236 | 
| Elise | Super Galaxy Elise | 2017-10-16 | 609 | 
| Evelynn | K/DA Evelynn (edycja prestiżowa) | 2019-04-18 | 60 | 
| Ezreal | Battle Academia Ezreal | 2019-05-15 | 33 | 
| Fiddlesticks | Praetorian Fiddlesticks | 2018-11-08 | 221 | 
| Fiora | iG Fiora | 2019-04-23 | 55 | 
| Fizz | Fuzz Fizz (podstawowa + edycja prestiżowa) | 2019-03-27 | 82 | 
| Galio | Birdio | 2018-03-29 | 445 | 
| Gangplank | Pool Party Gangplank | 2018-08-02 | 319 | 
| Garen | God-King Garen | 2018-06-27 | 355 | 
| Gnar | Super Galaxy Gnar | 2017-10-16 | 609 | 
| Gragas | Arctic Ops Gragas | 2018-01-25 | 508 | 
| Graves | Battle Professor Graves | 2019-05-15 | 33 | 
| Hecarim | Lancer Zero Hecarim | 2017-08-16 | 670 | 
| Heimerdinger | Dragon Trainer Heimerdinger | 2018-10-11 | 249 | 
| Illaoi | Resistance Illaoi | 2018-03-15 | 459 | 
| Irelia | iG Irelia | 2019-04-23 | 55 | 
| Ivern | Dunkmaster Ivern | 2019-04-04 | 74 | 
| Janna | Bewitching Janna | 2018-10-24 | 236 | 
| Jarvan IV | Hextech Jarvan IV | 2019-04-04 | 74 | 
| Jax | God Staff Jax | 2018-01-11 | 522 | 
| Jayce | Battle Academia Jayce | 2019-05-15 | 33 | 
| Jhin | Dark Cosmic Jhin | 2019-06-13 | 4 | 
| Jinx | Odyssey Jinx | 2018-09-12 | 278 | 
| Kai'Sa | iG Kai'Sa | 2019-04-23 | 55 | 
| Kalista | SKT T1 Kalista | 2016-08-17 | 1034 | 
| Karma | Dark Star Karma | 2019-06-13 | 4 | 
| Karthus | Karthus Lightsbane | 2016-11-17 | 942 | 
| Kassadin | Cosmic Reaver Kassadin | 2015-10-14 | 1342 | 
| Katarina | Battle Academia Katarina | 2019-05-15 | 33 | 
| Kayle | Pentakill Kayle | 2017-08-08 | 678 | 
| Kayn | Odyssey Kayn | 2018-09-12 | 278 | 
| Kennen | Super Kennen | 2017-03-29 | 810 | 
| Kha'Zix | Championship Kha'Zix | 2018-09-27 | 263 | 
| Kindred | Super Galaxy Kindred | 2016-05-25 | 1118 | 
| Kled | Count Kledula | 2018-10-24 | 236 | 
| Kog'Maw | Hextech Kog'Maw | 2017-12-07 | 557 | 
| LeBlanc | iG LeBlanc | 2019-04-23 | 55 | 
| Lee Sin | Playmaker Lee Sin | 2018-06-14 | 368 | 
| Leona | Solar Eclipse Leona & Lunar Eclipse Leona | 2018-11-27 | 202 | 
| Lissandra | Coven Lissandra | 2018-11-27 | 202 | 
| Lucian | High Noon Lucian | 2018-08-30 | 291 | 
| Lulu | Pajama Guardian Lulu | 2018-11-21 | 208 | 
| Lux | Battle Academia Lux (podstawowa + edycja prestiżowa) | 2019-05-15 | 33 | 
| Malphite | Odyssey Malphite | 2018-09-12 | 278 | 
| Malzahar | Hextech Malzahar | 2018-10-18 | 242 | 
| Maokai | Victorious Maokai | 2016-11-08 | 951 | 
| Master Yi | Snow Man Yi | 2018-12-06 | 193 | 
| Miss Fortune | Pajama Guardian Miss Fortune | 2018-11-21 | 208 | 
| Mordekaiser | King of Clubs Mordekaiser | 2015-05-20 | 1489 | 
| Morgana | Bewitching Morgana | 2016-10-19 | 971 | 
| Nami | Program Nami | 2018-11-15 | 214 | 
| Nasus | Lunar Guardian Nasus | 2018-02-08 | 494 | 
| Nautilus | Worldbreaker Nautilus | 2016-11-10 | 949 | 
| Neeko | Winter Wonder Neeko | 2018-12-05 | 194 | 
| Nidalee | Super Galaxy Nidalee | 2017-10-16 | 609 | 
| Nocturne | Cursed Revenant Nocturne | 2016-05-04 | 1139 | 
| Nunu | Papercraft Nunu & Willump | 2019-02-21 | 116 | 
| Olaf | SKT T1 Olaf | 2017-06-27 | 720 | 
| Orianna | Victorious Orianna | 2018-11-21 | 208 | 
| Ornn | Thunder Lord Ornn | 2017-08-22 | 664 | 
| Pantheon | Baker Pantheon | 2016-09-07 | 1013 | 
| Poppy | Hextech Poppy | 2018-07-23 | 329 | 
| Pyke | Blood Moon Pyke | 2019-01-10 | 158 | 
| Quinn | Heartseeker Quinn | 2017-02-02 | 865 | 
| Rakan | iG Rakan | 2019-04-23 | 55 | 
| Rammus | Sweeper Rammus | 2018-07-14 | 338 | 
| Rek'Sai | Pool Party Rek'Sai | 2015-06-25 | 1453 | 
| Renekton | Hextech Renekton | 2018-10-20 | 240 | 
| Rengar | Pretty Kitty Rengar | 2019-03-27 | 82 | 
| Riven | Pulsefire Riven | 2018-05-17 | 396 | 
| Rumble | Badlands Baron Rumble | 2018-04-11 | 432 | 
| Ryze | SKT T1 Ryze | 2016-08-17 | 1034 | 
| Sejuani | Firecracker Sejuani | 2019-01-28 | 140 | 
| Shaco | Dark Star Shaco | 2019-06-13 | 4 | 
| Shen | Pulsefire Shen | 2018-05-17 | 396 | 
| Shyvana | Super Galaxy Shyvana | 2016-05-25 | 1118 | 
| Singed | Beekeeper Singed | 2017-10-11 | 614 | 
| Sion | Mecha Zero Sion | 2016-04-13 | 1160 | 
| Sivir | Blood Moon Sivir | 2019-01-10 | 158 | 
| Skarner | Guardian of the Sands Skarner | 2015-04-26 | 1513 | 
| Sona | Odyssey Sona | 2018-09-12 | 278 | 
| Soraka | Winter Wonder Soraka | 2018-12-06 | 193 | 
| Swain | Dragon Master Swain | 2018-02-22 | 480 | 
| Sylas | Lunar Wraith Sylas | 2019-01-25 | 143 | 
| Syndra | Star Guardian Syndra | 2017-09-06 | 649 | 
| Tahm Kench | Coin Emperor Tahm Kench | 2019-01-28 | 140 | 
| Taliyah | SSG Taliyah | 2018-07-20 | 332 | 
| Talon | Enduring Sword Talon | 2018-09-04 | 286 | 
| Taric | Pool Party Taric | 2016-07-13 | 1069 | 
| Teemo | Beemo | 2018-05-01 | 412 | 
| Thresh | High Noon Thresh | 2018-08-30 | 291 | 
| Tristana | Little Demon Tristana | 2019-05-30 | 18 | 
| Trundle | Worldbreaker Trundle | 2016-11-10 | 949 | 
| Tryndamere | Chemtech Tryndamere | 2017-06-05 | 742 | 
| Twisted Fate | Pulsefire Twisted Fate | 2018-05-17 | 396 | 
| Twitch | Ice King Twitch | 2018-12-06 | 193 | 
| Udyr | Definitely Not Udyr | 2015-03-31 | 1539 | 
| Urgot | High Noon Urgot | 2018-08-30 | 291 | 
| Varus | Conqueror Varus | 2018-04-25 | 418 | 
| Vayne | Firecracker Vayne (podstawowa + edycja prestiżowa) | 2019-01-28 | 140 | 
| Veigar | Omega Squad Veigar | 2017-07-26 | 691 | 
| Vel'Koz | Definitely Not Vel'Koz | 2016-03-31 | 1173 | 
| Vi | Heartbreaker Vi | 2019-02-11 | 126 | 
| Viktor | Death Sworn Viktor | 2017-10-25 | 600 | 
| Vladimir | Dark Waters Vladimir | 2018-05-31 | 382 | 
| Volibear | El Rayo Volibear | 2016-06-01 | 1111 | 
| Warwick | Lunar Guardian Warwick | 2018-02-08 | 494 | 
| Wukong | Lancer Stratus Wukong | 2018-04-04 | 439 | 
| Xayah | SSG Xayah | 2018-07-20 | 332 | 
| Xerath | Guardian of the Sands Xerath | 2015-04-26 | 1513 | 
| Xin Zhao | Cosmic Defender Xin Zhao | 2018-08-21 | 300 | 
| Yasuo | Odyssey Yasuo | 2018-09-12 | 278 | 
| Yorick | Meowrick | 2019-03-27 | 82 | 
| Yuumi | Battle Principal Yuumi | 2019-05-14 | 34 | 
| Zac | SKT T1 Zac | 2017-06-27 | 720 | 
| Zed | Galaxy Slayer Zed | 2019-04-18 | 60 | 
| Ziggs | Odyssey Ziggs | 2018-09-12 | 278 | 
| Zilean | Blood Moon Zilean | 2015-05-10 | 1499 | 
| Zoe | Pool Party Zoe | 2018-08-02 | 319 | 
| Zyra | Dragon Sorceress Zyra | 2017-03-09 | 830 | 
Dla kogo Riot planuje skórki?
Na pewno wiemy, że Riot planuje wydanie kolejnej serii skinów Star Guardian [źródło]. Trudno jednak znaleźć odpowiedniego kandydata do tego motywu wśród postaci, które najdłużej czekają na skórki. Dla tych bohaterów bardziej obiecująca wydaje się seria PROJEKT, która również ma powrócić [źródło]. Właściwie wszystkie z wymienionych pod pierwszym nagłówkiem postaci mogłyby dopasować się do tego tematu (choć osobiście za szczególnie pasującą uważam Rek’Sai).
Riot potwierdził też, że skórkę w tym roku otrzyma Zilean [źródło], który czeka na nią aż 1499 dni.
