Otwieracie kapsuły natychmiastowo po otrzymaniu nowego poziomu? A może bardziej wolicie poczekać chwilę i otworzyć np. 10? Jeden śmiałek otworzył aż 100 za jednym razem - czas na wyniki!
Cóż, nie mamy chyba innego wyboru, aniżeli otwierać kapsuły – więc dywagowanie o opłacalności nie jest tutaj na miejscu. Ale warto za to spojrzeć na to, ile można otrzymać NE (Niebieskiej Esencji), kiedy otworzymy i zmielimy na pył cały loot!
Loot z 100 kapsuł
| 1 rzecz | 2 rzeczy | 3 rzeczy | 4 rzeczy |
|---|---|---|---|
| Lee | |||
| Kassadin | Taric | ||
| Nocturne | |||
| Sona | Veigar | ||
| Sona | Veigar | ||
| Brand | |||
| Jayce | |||
| Nidalee | Mordekaiser | ||
| Pantheon | Sivir | 90 BE | |
| Jhin | |||
| Xin Zhao | Malphite | Sivir | 260 BE |
| Katarina | Soraka | 90 BE | |
| Olaf | Malphite | ||
| Jax | Twisted Fate | Dr. Mundo | 260 BE |
| Katarina | Garen | 90 BE | |
| Shyvana | |||
| Olaf | Fiddlesticks | ||
| Tristana | Karma | ||
| Corki | Kayle | 90 BE | |
| Nidalee | Nunu | 90 BE | |
| Galio | Garen | 90 BE | |
| Nidalee | Kayle | 90 BE | |
| Braum | |||
| Caitlyn | |||
| Aurelion Sol | |||
| Tryndamere | Twitch | ||
| Twitch | Mordekaiser | ||
| Xayah | |||
| Maokai | |||
| Illaio | |||
| Rek'Sai | |||
| Anivia | Ashe | 90 BE | |
| Sona | Warwick | 90 BE | |
| Riven | |||
| Braum | |||
| Sion | Taric | Kayle | 260 BE |
| Cho'Gath | Sona | ||
| Camille | |||
| Darius | |||
| Bard | |||
| Jax | Akali | ||
| Braum | |||
| Vel'Koz | |||
| Graves | |||
| Tryndamere | Anivia | ||
| Diana | |||
| Evelynn | Jax | Nunu | 260 BE |
| Vladimir | |||
| Heimerdinger | Sivir | 90 BE | |
| Udyr | Shen | ||
| Kassadin | Sivir | 90 BE | |
| Varus | |||
| Akali | Fiddlesticks | ||
| Sona | Soraka | 90 BE | |
| Nidalee | Ashe | 90 BE | |
| Fiddlesticks | Veigar | Master Yi | 260 BE |
| Pantheon | Annie | 90 BE | |
| Miss Fortune | Ryze | 90 BE | |
| Karthus | Fiddlesticks | ||
| Zilean | Mordekaiser | Annie | 260 BE |
| Gnar | |||
| Corki | Ashe | 90 BE | |
| Singed | Lux | ||
| Karthus | Kayle | 90 BE | |
| Twitch | Sivir | 90 BE | |
| Vi | |||
| Rakan | |||
| Zilean | Tristana | Warwick | 260 BE |
| Akali | Sivir | 90 BE | |
| Ekko | |||
| Rakan | |||
| LeBlanc | Kayle | 90 BE | |
| Akali | Master Yi | 90 BE | |
| Katarina | Annie | 90 BE | |
| Pantheon | Dr. Mundo | 90 BE | |
| Tahm Kench | |||
| Urgot | Mordekaiser | ||
| Rammus | Sivir | 90 BE | |
| Diana | |||
| Shen | Annie | 90 BE | |
| Ivern | |||
| Nidalee | Kayle | 90 BE | |
| Yorick | |||
| Kalista | |||
| Katarina | Mordekaiser | ||
| Aurelion Sol | |||
| Sion | Twisted Fate | Garen | 260 BE |
| Olaf | Nunu | 90 BE | |
| Tahm Kench | |||
| LeBlanc | Ashe | 90 BE | |
| Corki | Ashe | 90 BE | |
| Shen | Sivir | 90 BE | |
| Vi | |||
| Gragas | Master Yi | 90 BE | |
| Shaco | Dr. Mundo | 90 BE | |
| Shen | Soraka | 90 BE | |
| Xerath | |||
| Gangplank | Annie | 90 BE | |
| Nidalee | Soraka | 90 BE | |
| Amumu | LeBlanc | ||
Wow!
Jak mogą wyglądać szanse na otrzymanie jednego odłamka bohatera, dwóch odłamków, dwóch odłamków i 90 NE lub trzech odłamków i 260 NE?
Można (z małą rezerwą) przyjąć, że szanse wynoszą odpowiednio: 40/20/30/10%.
Jak z całkowitym NE?
| NE z postaci | Ile razy się powtórzył bohater o tej wartości |
|---|---|
| 1890 | 1 |
| 3150 | 1 |
| 3410 | 8 |
| 3600 | 2 |
| 3690 | 34 |
| 4500 | 17 |
| 4800 | 15 |
| 6300 | 22 |
Jeżeli wszystko do siebie dodamy, to w najgorszej sytuacji z tego otwierania można było uzyskać:
94 600 NE
Trochę stron run za to dałoby się kupić.
Dodatkowo w formie ciekawostki dodam, że na Garenie wystąpił bug, który mógł nagrodzić nas… ponad 400 kapsułami bohaterów. Nieźle?