Zastanawialiście się nad tym, ile IP potrzeba, aby kupić wszystkie runy? Już nie musicie myśleć - mamy odpowiedź na to pytanie!
Odpuściliśmy tutaj runy drugiego kręgu, ponieważ są one użyteczne tylko dla osób, które zaczynają/chcą zaoszczędzić.
Większy znak…
| Typ | Koszt IP | W sumie |
|---|---|---|
| Precision | 820 | 7380 |
| Ability Power | 410 | 3690 |
| Armor | 205 | 1845 |
| Attack Damage | 102 | 918 |
| Attack Speed | 410 | 3690 |
| Cooldown Reduction | 410 | 3690 |
| Critical Chance | 410 | 3690 |
| Critical Damage | 820 | 7380 |
| Health | 410 | 3690 |
| Lethality | 410 | 3690 |
| Magic Penetration | 205 | 1845 |
| Magic Resist | 205 | 1845 |
| Mana | 410 | 3690 |
| Mana Regeneration | 205 | 1845 |
| Scaling Ability Power | 410 | 3690 |
| Scaling Attack Damage | 410 | 3690 |
| Scaling Health | 820 | 7380 |
| Scaling Magic Resist | 205 | 1845 |
| Scaling Mana | 410 | 3690 |
| W sumie | ||
| 69183 |
Większa pieczęć…
| Typ | Koszt IP | W sumie |
|---|---|---|
| Gold | 410 | 3690 |
| Percent Health | 820 | 7380 |
| Ability Power | 410 | 3690 |
| Armor | 102 | 918 |
| Attack Damage | 205 | 1845 |
| Attack Speed | 410 | 3690 |
| Cooldown Reduction | 410 | 3690 |
| Critical Chance | 410 | 3690 |
| Critical Damage | 820 | 7380 |
| Energy Regeneration | 820 | 7380 |
| Health | 820 | 7380 |
| Health Regeneration | 820 | 7380 |
| Magic Resist | 205 | 1845 |
| Mana | 410 | 3690 |
| Mana Regeneration | 205 | 1845 |
| Scaling Ability Power | 410 | 3690 |
| Scaling Armor | 410 | 3690 |
| Scaling Attack Damage | 205 | 1845 |
| Scaling Energy Regeneration | 820 | 7380 |
| Scaling Health | 410 | 3690 |
| Scaling Health Regeneration | 410 | 3690 |
| Scaling Magic Resist | 410 | 3690 |
| Scaling Mana | 410 | 3690 |
| Scaling Mana Regeneration | 205 | 1845 |
| W sumie | ||
| 98703 |
Większy Glif…
| Typ | Koszt IP | W sumie |
|---|---|---|
| Ability Power | 410 | 3690 |
| Armor | 205 | 1845 |
| Attack Damage | 205 | 1845 |
| Attack Speed | 410 | 3690 |
| Cooldown Reduction | 820 | 7380 |
| Critical Chance | 410 | 3690 |
| Critical Damage | 820 | 7380 |
| Energy | 820 | 7380 |
| Health | 410 | 3690 |
| Health Regeneration | 820 | 7380 |
| Magic Penetration | 410 | 3690 |
| Magic Resist | 102 | 918 |
| Mana | 410 | 3690 |
| Mana Regeneration | 410 | 3690 |
| Scaling Ability Power | 410 | 3690 |
| Scaling Attack Damage | 205 | 1845 |
| Scaling Cooldown Reduction | 410 | 3690 |
| Scaling Energy | 820 | 7380 |
| Scaling Health | 820 | 7380 |
| Scaling Magic Resist | 205 | 1845 |
| Scaling Mana | 410 | 3690 |
| Scaling Mana Regeneration | 205 | 1845 |
| W sumie | ||
| 91323 |
Większa Esencja…
| Typ | Koszt IP | W sumie |
|---|---|---|
| Life Steal | 2050 | 6150 |
| Percent Health | 2050 | 6150 |
| Precision | 2050 | 6150 |
| Spell Vamp | 2050 | 6150 |
| Ability Power | 512 | 1536 |
| Armor | 1025 | 3075 |
| Attack Damage | 512 | 1536 |
| Attack Speed | 1025 | 3075 |
| Cooldown Reduction | 2050 | 6150 |
| Critical Chance | 1025 | 3075 |
| Critical Damage | 1025 | 3075 |
| Energy | 1025 | 3075 |
| Energy Regeneration | 2050 | 6150 |
| Experience | 2050 | 6150 |
| Gold | 515 | 1545 |
| Health | 2050 | 6150 |
| Health Regeneration | 2050 | 6150 |
| Lethality | 1025 | 3075 |
| Magic Penetration | 1025 | 3075 |
| Magic Resist | 1025 | 3075 |
| Mana | 1025 | 3075 |
| Mana Regeneration | 1025 | 3075 |
| Movement Speed | 2050 | 6150 |
| Revival | 1025 | 3075 |
| Scaling Ability Power | 1025 | 3075 |
| Scaling Armor | 1025 | 3075 |
| Scaling Attack Damage | 515 | 1545 |
| Scaling Cooldown Reduction | 1025 | 3075 |
| Scaling Health | 2050 | 6150 |
| Scaling Health Regeneration | 2050 | 6150 |
| Scaling Magic Resist | 1025 | 3075 |
| Scaling Mana | 515 | 1545 |
| Scaling Mana Regeneration | 1025 | 3075 |
| W sumie | ||
| 130707 |
Ile IP potrzeba, aby kupić wszystkie runy?
389 916 IP!
Ile macie run w tym momencie? Wszystkie? A może tylko najpotrzebniejsze? Piszcie!
