Jesień i październik nadchodzą wielkimi krokami, dlatego Riot już zaprezentował nam harmonogram wyprzedaży w najbliższym miesiącu. Zobacz, kogo kupisz taniej!
Zobacz również:
Przedstawiamy listę bohaterów i skinów, które znajdą się w wyprzedaży we wrześniu. Jak to jednak miało miejsce wcześniej, nie znamy jeszcze dokładnych dat poszczególnych promocji – takowe są podawane na bieżąco przez Riot.
Uwaga! Ponieważ Riot zdecydował się na stosunkowo wczesne opublikowanie listy przecenionych bohaterów i skórek, we wrześniu nie będzie możliwości otrzymania częściowych refundacji za to, co kupiliśmy przed wyprzedażą.
Przejdźmy jednak do rzeczy i sprawdźmy, jakie promocje na nas czekają!
| Bohater | Cena promocyjna (cena normalna) | Skórka | Cena promocyjna (cena normalna) |
|---|---|---|---|
| Akali | 395 RP (790 RP) | Vayne Arystokratka | 260 RP (520 RP) |
| Bard | 487 RP (975 RP) | Irelia Lotnik | 260 RP (520 RP) |
| Darius | 487 RP (975 RP) | Króliczek Bojowy ─ Riven | 487 RP (975 RP) |
| Fizz | 440 RP (880 RP) | Varus z Kryształem Rozkładu | 487 RP (975 RP) |
| Galio | 440 RP (880 RP) | Lux Komandoska | 260 RP (520 RP) |
| Graves | 440 RP (880 RP) | Twórca Viktor | 675 RP (1350 RP) |
| Janna | 292 RP (585 RP) | Dino Gnar | 487 RP (975 RP) |
| Jax | 292 RP (585 RP) | Driada Soraka | 260 RP (520 RP) |
| Jayce | 487 RP (975 RP) | Emumu | 260 RP (520 RP) |
| Jinx | 487 RP (975 RP) | Galaktyczny Azir | 487 RP (975 RP) |
| Kassadin | 395 RP (790 RP) | Nunu Zrzęda | 375 RP (750 RP) |
| Lee Sin | 440 RP (880 RP) | Chemiczny Heimerdinger | 487 RP (975 RP) |
| Maokai | 440 RP (880 RP) | Łowca Głów Caitlyn | 487 RP (975 RP) |
| Morgana | 292 RP (585 RP) | Twisted Fate w Samo Południe | 487 RP ( 975 RP) |
| Nami | 487 RP (975 RP) | Trundle Złomiarz | 375 RP (750 RP) |
| Olaf | 395 RP (790 RP) | Król Tryndamere | 260 RP (520 RP) |
| Orianna | 440 RP (880 RP) | Sion Drwal | 260 RP (520 RP) |
| Pantheon | 395 RP (790 RP) | Księżycowa Bogini Diana | 487 RP (975 RP) |
| Quinn | 487 RP (975 RP) | Mecha Kha’Zix | 675 RP (1350 RP) |
| Rek’Sai | 487 RP (975 RP) | Najemniczka Katarina | 260 RP (520 RP) |
| Renekton | 440 RP (880 RP) | Kog’Maw Królowej | 260 RP (520 RP) |
| Shaco | 395 RP (790 RP) | Swain z Frontu Północnego | 375 RP (750 RP) |
| Syndra | 487 RP (975 RP) | Karma z Zakonu Lotusu | 487 RP (975 RP) |
| Thresh | 487 RP (975 RP) | Ahri Gwiazda Popu | 487 RP (975 RP) |
| Volibear | 440 RP (880 RP) | Obdarty Garen | 375 RP (750 RP) |
| Yorick | 440 RP (880 RP) | Podziemny Nautilus | 487 RP (975 RP) |
| Zilean | 292 RP (585 RP) | Podstępna LeBlanc | 375 RP (750 RP) |
Planujecie już jakiś zakup?