Wszyscy tak prosili o AR URF-a, bo to lepszy tryb aniżeli URF, bo cały czas możemy się bawić postaciami. Ale minęła już chwila - i czy nie macie już dosyć AR URF-a?
AR URF-a mamy na serwerach nieprzerwanie już od 11 dni – czy według Was nie jest to za długo? Wiele osób uważa że taki tryb powinien być udostępniony na maksymalnie 2-3 dni.
Dlaczego?
Wszystko zależy od tego jak bardzo chcemy grać w ten tryb – wiele osób mogło się rzucić na ten tryb i znudzić się po 5 dni, ponieważ w te dni można było zagrać wszystkimi postaciami którymi chcieliśmy zagrać, spróbować kilka nowych picków i… tyle z zabawą. W 2-3 dni ciężko jest ogarnąć najlepsze postacie w danym momencie.
Dlatego zapytam się – czy AR URF się Wam się znudził?
Jeżeli jednak chcielibyście zobaczyć jak radzą sobie wszystkie postacie na AR URF-ie, macie tutaj możliwość;
| Postać | Win Ratio | Pick Ratio |
|---|---|---|
| Aatrox | 47.7 | 2.3 |
| Ahri | 59.7 | 10.7 |
| Akali | 38.8 | 5.8 |
| Alistar | 43.7 | 9.6 |
| Amumu | 48.3 | 9.2 |
| Anivia | 40.6 | 5.4 |
| Annie | 55.0 | 12.0 |
| Ashe | 49.1 | 12.3 |
| Aurelion Sol | 43.3 | 2.6 |
| Azir | 45.5 | 5.4 |
| Bard | 40.7 | 4.9 |
| Blitzcrank | 51.5 | 13.2 |
| Brand | 48.1 | 7.9 |
| Braum | 41.7 | 2.7 |
| Caitlyn | 46.7 | 8.0 |
| Camille | 42.8 | 2.9 |
| Cassiopeia | 46.4 | 13.1 |
| Cho'Gath | 49.4 | 8.6 |
| Corki | 43.1 | 5.5 |
| Darius | 39.2 | 9.3 |
| Diana | 54.7 | 6.2 |
| Dr. Mundo | 52.5 | 7.2 |
| Draven | 51.5 | 10.4 |
| Ekko | 50.0 | 15.6 |
| Elise | 43.4 | 3.2 |
| Evelynn | 56.2 | 11.0 |
| Ezreal | 53.3 | 12.3 |
| Fiddlesticks | 51.3 | 8.8 |
| Fiora | 62.5 | 9.1 |
| Fizz | 53.2 | 10.9 |
| Galio | 48.9 | 5.5 |
| Gangplank | 41.0 | 6.2 |
| Garen | 56.9 | 14.4 |
| Gnar | 41.5 | 3.3 |
| Gragas | 42.9 | 12.0 |
| Graves | 48.0 | 6.2 |
| Hecarim | 50.5 | 7.3 |
| Heimerdinger | 53.3 | 6.3 |
| Illaoi | 40.1 | 2.8 |
| Irelia | 54.9 | 6.2 |
| Ivern | 42.3 | 1.7 |
| Janna | 53.6 | 9.0 |
| Jarvan IV | 53.3 | 6.2 |
| Jax | 58.2 | 11.8 |
| Jayce | 56.5 | 8.5 |
| Jhin | 43.0 | 7.6 |
| Jinx | 45.7 | 7.7 |
| Kalista | 36.3 | 7.1 |
| Karma | 53.1 | 9.3 |
| Karthus | 60.7 | 7.5 |
| Kassadin | 46.5 | 7.9 |
| Katarina | 38.5 | 9.5 |
| Kayle | 53.4 | 9.4 |
| Kayn | 44.5 | 5.1 |
| Kennen | 50.3 | 5.4 |
| Kha'Zix | 48.6 | 6.9 |
| Kindred | 46.8 | 3.6 |
| Kled | 46.2 | 2.2 |
| Kog'Maw | 51.9 | 6.5 |
| LeBlanc | 37.2 | 11.1 |
| Lee Sin | 41.6 | 9.5 |
| Leona | 44.8 | 5.3 |
| Lissandra | 47.1 | 4.5 |
| Lucian | 51.0 | 9.7 |
| Lulu | 53.4 | 6.5 |
| Lux | 52.0 | 12.9 |
| Malphite | 52.1 | 11.1 |
| Malzahar | 60.2 | 6.2 |
| Maokai | 55.3 | 8.2 |
| Master Yi | 57.6 | 15.4 |
| Miss Fortune | 47.8 | 9.0 |
| Mordekaiser | 41.6 | 3.1 |
| Morgana | 57.1 | 12.6 |
| Nami | 54.7 | 11.0 |
| Nasus | 52.3 | 11.1 |
| Nautilus | 47.7 | 4.7 |
| Nidalee | 47.0 | 10.8 |
| Nocturne | 55.2 | 4.4 |
| Nunu | 36.5 | 6.4 |
| Olaf | 45.7 | 8.8 |
| Orianna | 54.7 | 8.6 |
| Pantheon | 47.0 | 7.4 |
| Poppy | 44.5 | 8.1 |
| Quinn | 48.0 | 4.0 |
| Rakan | 49.5 | 3.8 |
| Rammus | 42.9 | 4.0 |
| Rek'Sai | 36.3 | 2.1 |
| Renekton | 53.3 | 5.0 |
| Rengar | 42.4 | 5.5 |
| Riven | 48.2 | 10.0 |
| Rumble | 56.9 | 5.6 |
| Sejuani | 45.7 | 2.5 |
| Shaco | 53.8 | 10.1 |
| Shen | 50.6 | 4.5 |
| Shyvana | 47.0 | 3.1 |
| Singed | 46.3 | 5.5 |
| Sion | 42.2 | 4.0 |
| Sivir | 57.7 | 12.3 |
| Skarner | 49.3 | 2.2 |
| Soraka | 53.6 | 8.5 |
| Swain | 53.8 | 4.7 |
| Syndra | 53.8 | 8.3 |
| Tahm Kench | 32.9 | 2.6 |
| Taliyah | 40.8 | 3.9 |
| Talon | 50.6 | 7.1 |
| Taric | 46.9 | 3.5 |
| Teemo | 56.6 | 12.9 |
| Thresh | 41.3 | 12.9 |
| Tristana | 47.7 | 9.5 |
| Trundle | 48.8 | 3.3 |
| Tryndamere | 53.1 | 8.3 |
| Twisted Fate | 51.6 | 10.5 |
| Twitch | 53.0 | 8.5 |
| Udyr | 38.9 | 3.1 |
| Urgot | 41.0 | 8.0 |
| Varus | 51.3 | 7.8 |
| Vayne | 51.4 | 9.8 |
| Veigar | 54.0 | 13.3 |
| Vel'Koz | 51.0 | 6.4 |
| Vi | 50.7 | 4.4 |
| Viktor | 47.3 | 5.0 |
| Vladimir | 55.3 | 8.4 |
| Volibear | 46.1 | 2.5 |
| Warwick | 50.1 | 9.5 |
| Wukong | 58.8 | 7.6 |
| Xayah | 56.9 | 6.2 |
| Xerath | 48.6 | 6.5 |
| Xin Zhao | 59.5 | 10.7 |
| Yasuo | 42.1 | 6.7 |
| Yorick | 41.8 | 5.7 |
| Zac | 38.5 | 3.1 |
| Zed | 58.8 | 11.7 |
| Ziggs | 54.3 | 8.0 |
| Zilean | 42.8 | 6.7 |
| Zyra | 52.6 | 5.1 |
Standardowo dane pochodzą ze strony urf.lolalytics.com