Ile razy graliście już w AR URF-a? Mamy kolejne informacje dotyczące tego trybu - czy jest tak naprawdę 100% losowy? Hmm... mamy dość twarde dane, które mówią co innego!
Tak – ostatnio o tym pisaliśmy, ale dane odrobinę się zmieniły i warto to pokazać.
Ile gier tym razem przeanalizowano?
Dużo – 1 693 847, naprawdę. Jest to ogromna liczba i propsy należą się stronie lolalytics.com, która zgromadziła te wszystkie dane.
Teraz zobaczcie samą tabelkę:
| Champion | Ile razy dana postać była grana | Playrate % | Winratio % |
|---|---|---|---|
| Brand | 2608524 | 1.54 | 47.3 |
| Shaco | 2523832 | 1.49 | 51.3 |
| Teemo | 2523832 | 1.49 | 54.9 |
| Kayn | 2506894 | 1.48 | 42.5 |
| Karthus | 2489955 | 1.47 | 58.5 |
| Master Yi | 2371386 | 1.4 | 57.1 |
| Maokai | 2320570 | 1.37 | 52.9 |
| Garen | 2235878 | 1.32 | 55.1 |
| Veigar | 2185063 | 1.29 | 53.8 |
| Lux | 2151186 | 1.27 | 51.7 |
| Sivir | 2100370 | 1.24 | 57 |
| Blitz | 2083432 | 1.23 | 51.4 |
| Morgana | 2083432 | 1.23 | 57.4 |
| Annie | 2015678 | 1.19 | 54.3 |
| Heimerdiner | 1998739 | 1.18 | 50.7 |
| Ezreal | 1964863 | 1.16 | 53.3 |
| Twitch | 1964863 | 1.16 | 50.5 |
| Ashe | 1930986 | 1.14 | 48.9 |
| Zed | 1930986 | 1.14 | 58.5 |
| Jax | 1829355 | 1.08 | 57.5 |
| Nasus | 1829355 | 1.08 | 52.1 |
| Fizz | 1812416 | 1.07 | 53.2 |
| Irelia | 1812416 | 1.07 | 52.8 |
| Katarina | 1778539 | 1.05 | 39.3 |
| Nidalee | 1778539 | 1.05 | 46.9 |
| Ahri | 1761601 | 1.04 | 59.7 |
| Malphite | 1744662 | 1.03 | 51.9 |
| Twisted Fate | 1744662 | 1.03 | 51.7 |
| Alistar | 1710785 | 1.01 | 44.2 |
| Quinn | 1710785 | 1.01 | 45.8 |
| Riven | 1710785 | 1.01 | 48.8 |
| Kayle | 1676909 | 0.99 | 53.5 |
| Evelynn | 1609155 | 0.95 | 55.1 |
| Lee Sin | 1592216 | 0.94 | 41.9 |
| Lucian | 1575278 | 0.93 | 51.6 |
| Xin Zhao | 1575278 | 0.93 | 60 |
| Vayne | 1558339 | 0.92 | 50.5 |
| Karma | 1541401 | 0.91 | 53.5 |
| Tristana | 1541401 | 0.91 | 47.5 |
| Ekko | 1524462 | 0.9 | 52.4 |
| Cho'Gath | 1507524 | 0.89 | 49.6 |
| Illaoi | 1507524 | 0.89 | 39.2 |
| Amumu | 1490585 | 0.88 | 48.2 |
| Miss Fortune | 1490585 | 0.88 | 47.8 |
| Warwick | 1456708 | 0.86 | 50.4 |
| Fiddle | 1439770 | 0.85 | 50.9 |
| Orianna | 1439770 | 0.85 | 53.5 |
| Fiora | 1422831 | 0.84 | 63 |
| Kassadin | 1422831 | 0.84 | 47.2 |
| LeBlanc | 1422831 | 0.84 | 38.7 |
| Soraka | 1422831 | 0.84 | 53.7 |
| Syndra | 1405893 | 0.83 | 54 |
| Jayce | 1388955 | 0.82 | 56.8 |
| Singed | 1372016 | 0.81 | 45.3 |
| Jhin | 1355078 | 0.8 | 43 |
| Thresh | 1338139 | 0.79 | 42.8 |
| Vlad | 1321201 | 0.78 | 56.4 |
| Ziggs | 1321201 | 0.78 | 54.6 |
| Zilean | 1321201 | 0.78 | 42.9 |
| Caitlyn | 1270385 | 0.75 | 46.9 |
| Gragas | 1270385 | 0.75 | 44.2 |
| Tahm Kench | 1270385 | 0.75 | 32.2 |
| Tryndamere | 1270385 | 0.75 | 52.6 |
| Varus | 1270385 | 0.75 | 51.7 |
| Nunu | 1253447 | 0.74 | 37.3 |
| Pantheon | 1253447 | 0.74 | 47 |
| Jinx | 1236508 | 0.73 | 46.4 |
| Poppy | 1236508 | 0.73 | 45.8 |
| Gangplank | 1219570 | 0.72 | 41.9 |
| Wukong | 1219570 | 0.72 | 59.4 |
| Hecarim | 1202631 | 0.71 | 51 |
| Yasuo | 1202631 | 0.71 | 42.9 |
| Talon | 1185693 | 0.7 | 51.2 |
| Akali | 1134877 | 0.67 | 39.4 |
| Kha'Zix | 1134877 | 0.67 | 49.1 |
| Dr.Mundo | 1117939 | 0.66 | 52.7 |
| Graves | 1084062 | 0.64 | 48.9 |
| Xerath | 1084062 | 0.64 | 49.1 |
| Vel'Koz | 1067124 | 0.63 | 51.3 |
| Darius | 1050185 | 0.62 | 41.2 |
| Diana | 1050185 | 0.62 | 56 |
| Kog'Maw | 1050185 | 0.62 | 52.4 |
| Lulu | 1050185 | 0.62 | 53.4 |
| Cassiopeia | 1033247 | 0.61 | 48.3 |
| Corki | 1016308 | 0.6 | 43.9 |
| J4 | 1016308 | 0.6 | 54.2 |
| Xayah | 1016308 | 0.6 | 57 |
| Anivia | 999370 | 0.59 | 41.7 |
| Malzahar | 999370 | 0.59 | 60.3 |
| Galio | 982431 | 0.58 | 49.5 |
| Janna | 982431 | 0.58 | 55.6 |
| Rengar | 982431 | 0.58 | 43 |
| Azir | 965493 | 0.57 | 46.2 |
| Kennen | 931616 | 0.55 | 50.9 |
| Viktor | 897739 | 0.53 | 48.5 |
| Bard | 880800 | 0.52 | 41 |
| Leona | 863862 | 0.51 | 45.4 |
| Zyra | 863862 | 0.51 | 53.1 |
| Urgot | 829985 | 0.49 | 43 |
| Sion | 813047 | 0.48 | 42.9 |
| Draven | 796108 | 0.47 | 53.9 |
| Swain | 796108 | 0.47 | 54.7 |
| Nautilus | 779170 | 0.46 | 48.1 |
| Olaf | 779170 | 0.46 | 47.3 |
| Renekton | 779170 | 0.46 | 53.7 |
| Rumble | 779170 | 0.46 | 56.8 |
| Taliyah | 779170 | 0.46 | 42.2 |
| Lissandra | 762231 | 0.45 | 47.8 |
| Nami | 728354 | 0.43 | 57.6 |
| Shen | 728354 | 0.43 | 51 |
| Rammus | 711416 | 0.42 | 43.5 |
| Vi | 694477 | 0.41 | 51.1 |
| Rakan | 677539 | 0.4 | 49.8 |
| Nocturne | 660600 | 0.39 | 55.5 |
| Taric | 660600 | 0.39 | 47.4 |
| Gnar | 643662 | 0.38 | 42.8 |
| Zac | 643662 | 0.38 | 38.8 |
| Kindred | 626723 | 0.37 | 47.3 |
| Morde | 592846 | 0.35 | 42.5 |
| Udyr | 575908 | 0.34 | 39.6 |
| Elise | 558970 | 0.33 | 44.4 |
| Camille | 542031 | 0.32 | 43.8 |
| Trundle | 542031 | 0.32 | 49.5 |
| Shyvanna | 508154 | 0.3 | 47.6 |
| Asol | 491216 | 0.29 | 44.9 |
| Braum | 491216 | 0.29 | 42.3 |
| Kalista | 474277 | 0.28 | 38.8 |
| Sejuani | 457339 | 0.27 | 45.8 |
| Kled | 406523 | 0.24 | 47.2 |
| Volibear | 406523 | 0.24 | 46.1 |
| Yorick | 389585 | 0.23 | 44.4 |
| Rek'Sai | 372646 | 0.22 | 37.6 |
| Aatrox | 355708 | 0.21 | 48.1 |
| Skarner | 355708 | 0.21 | 49.6 |
| Ivern | 338769 | 0.2 | 44.2 |
| Ryze | 0 | 0 | 0 |
| Sona | 0 | 0 | 0 |
Coś się spartoliło, ale na drugiej stronie jest reszta postaci z najwyższym winrate.
Tak – nie ujrzycie Ryze’a i Sony na AR URF-ie!
Szkoda, że Riot nic nie powiedział o tym jakoś oficjalnie, ale… meh.
Co z darmową rotacją? Czy wpływa ona na winrate na AR URF-ie?
Wychodzi na to, że tak. Oto winrate postaci z tej rotacji (tzn. tej, która była podczas trwania AR URF-a):
- Illaoi (42),
- Irelia (24),
- Karthus (5),
- Shaco (2),
- Brand (1),
- Heimer (15),
- Kayn (4),
- Maokai (7),
- Quinn (30),
- Sivir (10),
- Tahm Kench (62),
- Teemo (3),
- Twitch (17).
Ludzie grają tylko OP postaciami?
No… nie – oto najlepsze postacie:
- Fiora,
- Malzahar,
- Xin,
- Ahri,
- Wukong,
- Karthus,
- Zed,
- Nami,
- Jax,
- Morgana.
Tylko 2 postacie są w topce 15 najczęściej branych champów – więc chyba albo ludzie nie mają farta, albo wolą eksperymentować, aniżeli grać tylko OP postaciami.
Co można byłoby zrobić? Odblokować wszystkie postacie na AR URF-ie – tadam, wszystkie problemy Ligi rozwiązane.