Czas na zebranie wszystkiego, co wiemy o nowych runach - od tego, jak mają wyglądać nowe runy, po to, ile będziemy ich mieć na jednej stronie.
Jak zawsze – wszystkie propsy idą dla osoby, która poskładała to do kupy, czyli w tym przypadku użytkownika Path.
Dzisiaj czas na krótkie spojrzenie na to, co wiemy o systemie nowych run!
| Keystone | Major/Główna runa | Pomniejszy slot 1 | Pomniejszy slot 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Domination | Zombie Ward | Relentless Hunter | ||
| Blood Moon’s Call | Trophy Collector | Ingenious Hunter | ||
| Stormlord’s Mandate | Watchful Poro | Ravenous Hunter | ||
| Precision | Berserk | Overheal | ||
| Bloodlust | ||||
| Sorcery | Perxie | Perfectionist | ||
| Meteor | Overcharger | |||
| Spell-slinger’s Surge | ||||
| Resolve | Ruined King’s Tribute | Essence Theft | Stone Skin | |
| Don’t Panic | Fortified Mind | |||
| Discipline | ||||
| Inspiration | Intelligence | |||
| Magical Footwear | The Third Path | |||
| Store Credit | Panic! |
| Primary Path/Główna ścieżka | |
|---|---|
| Keystone | Secondary Path/Drugorzędna ścieżka |
| Major | Bonusowe statystki |
| Minor 1 | Runa 1 |
| Minor 2 | Runa 2 |
O co chodzi z tymi bonusowymi statystykami? Wychodzi na to, że będą one zależały od kombinacji ścieżek, jakie wybierzemy.
- Podział na Major i Minor może zostać usunięty.
- Runa 1 i Runa 2 może być Major lub Minor, ale nie może być Keystone’em.
Zapowiada się całkiem ciekawie – i dostaniemy kolejną porcję newsów już niedługo, więc oczekujcie na nowe runy!