Chcesz posiadać wszystkie skórki danego bohatera? A może ogólnie WSZYSTKIE? Ile by to kosztowało? Sprawdź!
| Bohater | Liczba skórek | Całkowity koszt RP | Koszt skórek w złotówkach | Koszt bohatera RP | Całkowity koszt RP | Całkowity koszt w złotówkach |
| Aatrox | 3 | 3,075 | 75 | 975 | 4,050 | 98,78 |
| Ahri | 6 | 5,400 | 131,71 | 880 | 6,280 | 153,17 |
| Akali | 7 | 6,290 | 153,41 | 790 | 7,080 | 172,68 |
| Alistar | 8 | 4,360 | 106,34 | 585 | 4,945 | 120,61 |
| Amumu | 8 | 6,050 | 147,56 | 260 | 6,310 | 153,90 |
| Anivia | 6 | 4,880 | 119,02 | 790 | 5,670 | 138,29 |
| Annie | 10 | 8,485 | 206,95 | 260 | 8,745 | 213,29 |
| Ashe | 7 | 5,235 | 127,68 | 260 | 5,495 | 134,02 |
| Aurelion Sol | 1 | 1,350 | 32,93 | 975 | 2,325 | 56,71 |
| Azir | 2 | 2,325 | 56,71 | 975 | 3,300 | 80,49 |
| Bard | 2 | 2,325 | 56,71 | 975 | 3,300 | 80,49 |
| Blitzcrank | 8 | 7,480 | 182,44 | 790 | 8,270 | 201,71 |
| Brand | 5 | 5,415 | 132,07 | 880 | 6,295 | 153,54 |
| Braum | 3 | 3,075 | 75 | 975 | 4,050 | 98,78 |
| Caitlyn | 7 | 6,065 | 147,93 | 880 | 6,945 | 169,39 |
| Cassiopeia | 4 | 2,990 | 72,93 | 880 | 3,870 | 94,39 |
| Cho’Gath | 6 | 6,405 | 156,22 | 585 | 6,990 | 170,49 |
| Corki | 7 | 6,860 | 167,32 | 790 | 7,650 | 186,59 |
| Darius | 5 | 5,495 | 134,02 | 975 | 6,470 | 157,80 |
| Diana | 3 | 3,300 | 80,49 | 975 | 4,275 | 104,27 |
| Dr Mundo | 8 | 7,055 | 172,07 | 585 | 7,640 | 186,34 |
| Draven | 6 | 5,525 | 134,76 | 975 | 6,500 | 158,54 |
| Ekko | 2 | 1,725 | 42,07 | 975 | 2,700 | 65,85 |
| Elise | 3 | 1,950 | 47,56 | 975 | 2,925 | 71,34 |
| Evelynn | 4 | 2,310 | 56,34 | 585 | 2,895 | 70,61 |
| Ezreal | 8 | 7,810 | 190,49 | 880 | 8,690 | 211,95 |
| Fiddlesticks | 8 | 6,585 | 160,61 | 585 | 7,170 | 174,88 |
| Fiora | 4 | 3,595 | 87,68 | 880 | 4,475 | 109,15 |
| Fizz | 6 | 5,920 | 144,39 | 880 | 6,800 | 165,85 |
| Galio | 5 | 4,130 | 100,73 | 880 | 5,010 | 122,20 |
| Gangplank | 7 | 5,690 | 138,78 | 790 | 6,480 | 158,05 |
| Garen | 7 | 5,385 | 131,34 | 260 | 5,645 | 137,68 |
| Gnar | 3 | 2,925 | 71,34 | 975 | 3,900 | 95,12 |
| Gragas | 9 | 7,645 | 186,46 | 790 | 8,435 | 205,73 |
| Graves | 6 | 5,455 | 133,05 | 880 | 6,335 | 154,51 |
| Hecarim | 5 | 5,625 | 137,20 | 880 | 6,505 | 158,66 |
| Heimerdinger | 5 | 5,265 | 128,41 | 790 | 6,055 | 147,68 |
| Illaoi | 1 | 1,350 | 32,93 | 975 | 2,325 | 56,71 |
| Irelia | 5 | 3,740 | 91,22 | 880 | 4,620 | 112,68 |
| Janna | 6 | 5,040 | 122,93 | 585 | 5,625 | 137,20 |
| Jarvan IV | 6 | 4,345 | 105,98 | 880 | 5,225 | 127,44 |
| Jax | 9 | 6,215 | 151,59 | 585 | 6,800 | 165,85 |
| Jayce | 3 | 3,675 | 89,63 | 975 | 4,650 | 113,41 |
| Jhin | 1 | 1,350 | 32,93 | 975 | 2,325 | 56,71 |
| Jinx | 3 | 3,675 | 89,63 | 975 | 4,650 | 113,41 |
| Kalista | 2 | 1,950 | 47,56 | 975 | 2,925 | 71,34 |
| Karma | 5 | 3,970 | 96,83 | 790 | 4,760 | 116,10 |
| Karthus | 5 | 3,455 | 84,27 | 790 | 4,245 | 103,54 |
| Kassadin | 5 | 3,885 | 94,76 | 790 | 4,675 | 114,02 |
| Katarina | 8 | 7,120 | 173,66 | 790 | 7,910 | 192,93 |
| Kayle | 8 | 6,015 | 146,71 | 260 | 6,275 | 153,05 |
| Kennen | 6 | 4,485 | 109,39 | 880 | 5,365 | 130,85 |
| Kha’Zix | 3 | 3,300 | 80,49 | 975 | 4,275 | 104,27 |
| Kindred | 2 | 2,325 | 56,71 | 975 | 3,300 | 80,49 |
| Kog’Maw | 8 | 7,185 | 175,24 | 880 | 8,065 | 196,71 |
| LeBlanc | 5 | 4,570 | 111,46 | 790 | 5,360 | 130,73 |
| Lee Sin | 7 | 6,295 | 153,54 | 880 | 7,175 | 175,00 |
| Leona | 5 | 4,570 | 111,46 | 880 | 5,450 | 132,93 |
| Lissandra | 3 | 3,675 | 89,63 | 975 | 4,650 | 113,41 |
| Lucian | 4 | 3,075 | 75,00 | 975 | 4,050 | 98,78 |
| Lulu | 5 | 6,000 | 146,34 | 880 | 6,880 | 167,80 |
| Lux | 6 | 5,090 | 124,15 | 790 | 5,880 | 143,41 |
| Malphite | 7 | 6,440 | 157,07 | 585 | 7,025 | 171,34 |
| Malzahar | 5 | 3,510 | 85,61 | 880 | 4,390 | 107,07 |
| Bohater | Liczba skórek | Całkowity koszt RP | Koszt skórek w złotówkach | Koszt bohatera RP | Całkowity koszt RP | Całkowity koszt w złotówkach |
| Maokai | 6 | 5,545 | 135,24 | 880 | 6,425 | 156,71 |
| Master Yi | 6 | 5,200 | 126,83 | 260 | 5,460 | 133,17 |
| Miss Fortune | 8 | 7,040 | 171,71 | 790 | 7,830 | 190,98 |
| Mordekaiser | 5 | 3,740 | 91,22 | 790 | 4,530 | 110,49 |
| Morgana | 7 | 6,000 | 146,34 | 585 | 6,585 | 160,61 |
| Nami | 3 | 2,700 | 65,85 | 975 | 3,675 | 89,63 |
| Nasus | 6 | 4,585 | 111,83 | 585 | 5,170 | 126,10 |
| Nautilus | 4 | 4,050 | 98,78 | 880 | 4,930 | 120,24 |
| Nidalee | 8 | 5,980 | 145,85 | 790 | 6,770 | 165,12 |
| Nocturne | 6 | 5,015 | 122,32 | 880 | 5,895 | 143,78 |
| Nunu | 7 | 6,685 | 163,05 | 260 | 6,945 | 169,39 |
| Olaf | 5 | 4,585 | 111,83 | 790 | 5,375 | 131,10 |
| Orianna | 6 | 5,090 | 124,15 | 880 | 5,970 | 145,61 |
| Pantheon | 7 | 6,065 | 147,93 | 790 | 6,855 | 167,20 |
| Poppy | 6 | 4,940 | 120,49 | 260 | 5,200 | 126,83 |
| Quinn | 3 | 2,700 | 65,85 | 975 | 3,675 | 89,63 |
| Rammus | 7 | 5,170 | 126,10 | 585 | 5,755 | 140,37 |
| Rek’Sai | 2 | 2,700 | 65,85 | 975 | 3,675 | 89,63 |
| Renekton | 7 | 5,690 | 138,78 | 880 | 6,570 | 160,24 |
| Rengar | 3 | 2,700 | 65,85 | 975 | 3,675 | 89,63 |
| Riven | 6 | 6,145 | 149,88 | 880 | 7,025 | 171,34 |
| Rumble | 3 | 3,315 | 80,85 | 880 | 4,195 | 102,32 |
| Ryze | 9 | 5,690 | 138,78 | 260 | 5,950 | 145,12 |
| Sejuani | 6 | 6,000 | 146,34 | 880 | 6,880 | 167,80 |
| Shaco | 7 | 5,690 | 138,78 | 790 | 6,480 | 158,05 |
| Shen | 6 | 4,490 | 109,51 | 790 | 5,280 | 128,78 |
| Shyvana | 5 | 4,195 | 102,32 | 790 | 4,985 | 121,59 |
| Singed | 8 | 6,670 | 162,68 | 585 | 7,255 | 176,95 |
| Sion | 5 | 4,585 | 111,83 | 585 | 5,170 | 126,10 |
| Sivir | 8 | 3,970 | 96,83 | 260 | 4,230 | 103,17 |
| Skarner | 4 | 4,290 | 104,63 | 880 | 5,170 | 126,10 |
| Sona | 7 | 9,020 | 220 | 790 | 9,810 | 239,27 |
| Soraka | 6 | 5,920 | 144,39 | 260 | 6,180 | 150,73 |
| Swain | 3 | 2,620 | 63,90 | 880 | 3,500 | 85,37 |
| Syndra | 4 | 4,050 | 98,78 | 975 | 5,025 | 122,56 |
| Tahm Kench | 2 | 1,725 | 42,07 | 975 | 2,700 | 65,85 |
| Talon | 4 | 2,995 | 73,05 | 880 | 3,875 | 94,51 |
| Taric | 3 | 2,245 | 54,76 | 585 | 2,830 | 69,02 |
| Teemo | 8 | 7,655 | 186,71 | 585 | 8,240 | 200,98 |
| Thresh | 4 | 3,900 | 95,12 | 975 | 4,875 | 118,90 |
| Tristana | 7 | 6,630 | 161,71 | 585 | 7,215 | 175,98 |
| Trundle | 4 | 2,995 | 73,05 | 880 | 3,875 | 94,51 |
| Tryndamere | 8 | 7,060 | 172,20 | 585 | 7,645 | 186,46 |
| Twisted Fate | 9 | 7,060 | 172,20 | 585 | 7,645 | 186,46 |
| Twitch | 7 | 4,715 | 115 | 790 | 5,505 | 134,27 |
| Udyr | 4 | 5,720 | 139,51 | 585 | 6,305 | 153,78 |
| Urgot | 3 | 2,390 | 58,29 | 790 | 3,180 | 77,56 |
| Varus | 5 | 5,400 | 131,71 | 880 | 6,280 | 153,17 |
| Vayne | 6 | 4,715 | 115 | 880 | 5,595 | 136,46 |
| Veigar | 8 | 6,925 | 168,90 | 585 | 7,510 | 183,17 |
| Vel’Koz | 3 | 3,450 | 84,15 | 975 | 4,425 | 107,93 |
| Vi | 4 | 4,050 | 98,78 | 975 | 5,025 | 122,56 |
| Viktor | 3 | 2,845 | 69,39 | 880 | 3,725 | 90,85 |
| Vladimir | 7 | 6,910 | 168,54 | 880 | 7,790 | 190,00 |
| Volibear | 4 | 2,995 | 73,05 | 880 | 3,875 | 94,51 |
| Warwick | 8 | 4,765 | 116,22 | 260 | 5,025 | 122,56 |
| Wukong | 5 | 5,400 | 131,71 | 880 | 6,280 | 153,17 |
| Xerath | 7 | 3,970 | 96,83 | 880 | 4,850 | 118,29 |
| Xin Zhao | 6 | 5,315 | 129,63 | 585 | 5,900 | 143,90 |
| Yasuo | 3 | 3,300 | 80,49 | 975 | 4,275 | 104,27 |
| Yorick | 2 | 1,495 | 36,46 | 880 | 2,375 | 57,93 |
| Zac | 2 | 2,325 | 56,71 | 975 | 3,300 | 80,49 |
| Zed | 3 | 3,075 | 75 | 975 | 4,050 | 98,78 |
| Ziggs | 5 | 5,625 | 137,20 | 880 | 6,505 | 158,66 |
| Zilean | 5 | 3,510 | 85,61 | 585 | 4,095 | 99,88 |
| Zyra | 3 | 3,075 | 75 | 975 | 4,050 | 98,78 |
| Całkowity koszt skórek | 14 751,83 | Całkowity koszt skórek i bohaterów | 17 226,10 |
[latest_posts category=”leagueoflegends” count=”9″]