Na serwisie E-Sports Earnings znaleźliśmy ciekawą listę z zarobkami graczy League of Legends. Należy pamiętać, że są to tylko i wyłącznie zarobki wynikające z turniejów. Nie zawierają one pieniędzy pochodzących z kontraktów zawartymi z organizacjami, reklamodawcami ani twórcami gier.
| ID | Name | Total (Game) | Total (Overall) | % of Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faker | Lee, Sang Hyeok | $265,575.35 | | | $265,575.35 | 100.00% |
| 2. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cheng, Bo Wei | $254,174.52 | | | $254,174.52 | 100.00% |
| 3. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jung, Eon Yeong | $249,230.13 | | | $249,230.13 | 100.00% |
| 4. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lee, Jeong Hyeon | $248,225.46 | | | $248,225.46 | 100.00% |
| 5. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Chae, Gwang Jin | $247,309.70 | | | $247,309.70 | 100.00% |
| 6. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bae, Seong Ung | $247,232.05 | | | $247,232.05 | 100.00% |
| 7. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wang, June Tsan | $217,556.28 | | | $217,556.28 | 100.00% |
| 8. | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lau, Kurtis Wai Kin | $217,356.28 | | | $217,356.28 | 100.00% |
| 9. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kuan Po Sung | $216,734.72 | | | $216,734.72 | 100.00% |
| 10. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Chen, Hui Chung | $215,844.83 | | | $215,844.83 | 100.00% |
| 11. | ![]() ![]() | Enrique Cedeño Martinez | $105,312.51 | | | $105,312.51 | 100.00% |
| 12. | ![]() ![]() | Lauri Happonen | $102,582.17 | | | $102,582.17 | 100.00% |
| 13. | ![]() ![]() ![]() | Paul Boyer | $98,055.11 | | | $98,055.11 | 100.00% |
| 14. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Alexey Ichetovkin | $97,074.22 | | | $97,074.22 | 100.00% |
| 15. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eugene Mazaev | $96,834.22 | | | $96,834.22 | 100.00% |
| 16. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Daniel Reshetnikov | $96,834.22 | | | $96,834.22 | 100.00% |
| 17. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eugene Andryushin | $96,834.22 | | | $96,834.22 | 100.00% |
| 18. | ![]() ![]() ![]() | Bora Kim | $90,800.34 | | | $90,800.34 | 100.00% |
| 19. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hong, Min Gi | $83,986.20 | | | $83,986.20 | 100.00% |
| 20. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Park, Sang Myun | $82,191.40 | | | $82,191.40 | 100.00% |
| 21. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jung, Min Sung | $80,723.14 | | | $80,723.14 | 100.00% |
| 22. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Alex Chu | $80,619.97 | | | $80,619.97 | 100.00% |
| 23. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gao, Xue Cheng | $80,232.83 | | | $80,232.83 | 100.00% |
| 24. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lee, Hyung Woo | $79,400.87 | | | $79,400.87 | 100.00% |
| 25. | ![]() ![]() | Edward Abgarian | $78,834.22 | | | $78,834.22 | 100.00% |
| 26. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Marcus Hill | $78,179.97 | | | $78,179.97 | 100.00% |
| 27. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wei, Han Dong | $77,832.83 | | | $78,418.39 | 99.25% |
| 28. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Brian Wyllie | $76,362.83 | | | $76,362.83 | 100.00% |
| 29. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yu Jingxi | $76,110.71 | | | $76,110.71 | 100.00% |
| 30. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ming, Kai | $76,078.62 | | | $76,078.62 | 100.00% |
| 31. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Feng, Zhuojun | $76,078.62 | | | $76,078.62 | 100.00% |
| 32. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Andy Dinh | $75,619.97 | | | $75,619.97 | 100.00% |
| 33. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jang, Gun Woong | $72,965.00 | | | $72,965.00 | 100.00% |
| 34. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jang, Nu Ruh | $71,951.42 | | | $71,951.42 | 100.00% |
| 35. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cho, Jae Geol | $71,951.42 | | | $83,397.80 | 86.27% |
| 36. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kim, Jong In | $70,124.94 | | | $70,124.94 | 100.00% |
| 37. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Xiao, Wang | $66,540.13 | | | $66,540.13 | 100.00% |
| 38. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jian, Zihao | $63,191.19 | | | $63,191.19 | 100.00% |
| 39. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Liu, Junjie | $62,578.58 | | | $62,578.58 | 100.00% |
| 40. | ![]() ![]() ![]() | Mike Peterson | $62,108.30 | | | $62,108.30 | 100.00% |
| 41. | ![]() ![]() ![]() ![]() | Wong, Pak Kan | $60,397.38 | | | $60,397.38 | 100.00% |
| 42. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gao, Di Ping | $60,207.24 | | | $60,207.24 | 100.00% |
| 43. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yin, Le | $60,207.24 | | | $60,207.24 | 100.00% |
| 44. | ![]() ![]() ![]() ![]() | Pun, Wai Lo | $60,127.67 | | | $60,127.67 | 100.00% |
| 45. | ![]() ![]() ![]() | Henrik Hansen | $59,484.96 | | | $59,624.44 | 99.77% |
| 46. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yu, Jia Jun | $59,348.35 | | | $59,348.35 | 100.00% |
| 47. | ![]() ![]() | Stephen Ellis | $59,095.54 | | | $59,095.54 | 100.00% |
| 48. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kang, Chan Yong | $57,644.96 | | | $57,644.96 | 100.00% |
| 49. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ham, Jang Sik | $57,555.21 | | | $57,555.21 | 100.00% |
| 50. | ![]() ![]() ![]() | Peter Wüppen | $57,318.30 | | | $57,318.30 | 100.00% |
| 51. | ![]() ![]() | Mitch Voorspoels | $56,518.30 | | | $56,518.30 | 100.00% |
| 52. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guo, Jun Liang | $56,207.24 | | | $56,207.24 | 100.00% |
| 53. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Liu, Mou | $55,201.13 | | | $55,201.13 | 100.00% |
| 54. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Chen, Xinlin | $54,955.38 | | | $54,955.38 | 100.00% |
| 55. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ge, Yan | $54,321.13 | | | $54,321.13 | 100.00% |
| 56. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Liu, Zhihao | $54,321.13 | | | $54,321.13 | 100.00% |
| 57. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shin, Dong Jin | $51,901.50 | | | $51,901.50 | 100.00% |
| 58. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kang, Hyung Woo | $51,508.77 | | | $51,508.77 | 100.00% |
| 59. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shan Huang | $50,362.83 | | | $50,362.83 | 100.00% |
| 60. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ouyang, Wei Qi | $50,286.51 | | | $50,286.51 | 100.00% |
| 61. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Xue, Hong Wei | $50,267.23 | | | $50,267.23 | 100.00% |
| 62. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yoon, Ha Woon | $50,009.75 | | | $50,009.75 | 100.00% |
| 63. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hai Lam | $49,790.00 | | | $49,790.00 | 100.00% |
| 64. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Daerek Hart | $49,610.00 | | | $49,610.00 | 100.00% |
| 65. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | An, Van Le | $48,783.33 | | | $48,783.33 | 100.00% |
| 66. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bae, Eo Jin | $48,658.04 | | | $48,658.04 | 100.00% |
| 67. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | William Hartman | $44,900.00 | | | $44,900.00 | 100.00% |
| 68. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sun, Yalong | $41,794.60 | | | $41,794.60 | 100.00% |
| 69. | ![]() ![]() | Martin Larsson | $41,508.77 | | | $41,508.77 | 100.00% |
| 70. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zachary Scuderi | $41,400.00 | | | $41,400.00 | 100.00% |
| 71. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kim, Sung Soo | $41,386.23 | | | $41,386.23 | 100.00% |
| 72. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Choi, In Kyu | $41,175.46 | | | $41,175.46 | 100.00% |
| 73. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gu, Sung Bin | $41,097.81 | | | $41,097.81 | 100.00% |
| 74. | ![]() ![]() ![]() | Johannes Uibos | $40,000.00 | | | $40,000.00 | 100.00% |
| 75. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Chen, Chen Chi | $39,289.80 | | | $39,289.80 | 100.00% |
| 76. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Li, Chieh | $39,289.80 | | | $39,289.80 | 100.00% |
| 77. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gu, Bon Taek | $39,156.78 | | | $39,156.78 | 100.00% |
| 78. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Chen, Kuan Ting | $38,039.80 | | | $38,039.80 | 100.00% |
| 79. | ![]() ![]() ![]() | Christoph Seitz | $37,813.39 | | | $37,813.39 | 100.00% |
| 80. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cho, Se Hyeong | $37,714.45 | | | $37,714.45 | 100.00% |
| 81. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Steve Chau | $37,504.95 | | | $37,504.95 | 100.00% |
| 82. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Go, Dong Bin | $35,657.22 | | | $35,657.22 | 100.00% |
| 83. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | George Georgallidis | $35,481.14 | | | $35,481.14 | 100.00% |
| 84. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lee, Ho Jong | $35,396.16 | | | $35,396.16 | 100.00% |
| 85. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Joe Esfahani | $33,926.60 | | | $33,926.60 | 100.00% |
| 86. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jason Tran | $33,900.00 | | | $33,900.00 | 100.00% |
| 87. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Won, Sang Yeon | $33,830.74 | | | $33,830.74 | 100.00% |
| 88. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ryu, Sang Ook | $33,830.74 | | | $33,830.74 | 100.00% |
| 89. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Michael Tang | $33,147.80 | | | $33,147.80 | 100.00% |
| 90. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Choi, In Seok | $32,564.24 | | | $32,564.24 | 100.00% |
| 91. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zhu, Jia Wen | $32,210.25 | | | $32,210.25 | 100.00% |
| 92. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bok, Han Gyu | $31,843.87 | | | $31,843.87 | 100.00% |
| 93. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Peter Peng | $31,363.99 | | | $31,363.99 | 100.00% |
| 94. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kim, Sang Moon | $31,358.54 | | | $31,358.54 | 100.00% |
| 95. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yoon, Seong Young | $30,324.29 | | | $30,324.29 | 100.00% |
| 96. | ![]() ![]() ![]() | Erih Sommermann | $29,780.87 | | | $29,780.87 | 100.00% |
| 97. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Brandon DiMarco | $28,980.73 | | | $28,980.73 | 100.00% |
| 98. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sa, Shang-Ching | $26,657.35 | | | $26,657.35 | 100.00% |
| 99. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Chen, Kuang Feng | $26,657.35 | | | $26,657.35 | 100.00% |
| 100. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Liu, Shu Wei | $26,657.35 | | | $26,657.35 | 100.00% |
















