Jak myślicie, ile zmian otrzymał Wasz main w ciągu ostatnich 2 lat? Przygotowaliśmy kilka statystyk od patcha 5.2...
Poniżej znajdziecie tabelę z konkretnymi liczbami. Wcześniej należy jednak wyjaśnić, co one oznaczają:
- Patche – liczba patchów, które zawierały buffy/nerfy danego bohatera
- Zmiany umiejętności – faktyczna liczba umiejętności, które zostały zbuffowane/znerfione.
Jeśli np. pasyw i ult Vel’Koza zostały znerfione w patchu 6.25, kolumna Patche prezentować będzie liczbę 1, a kolumna Zmiany umiejętności – 2.
Kolumna ta bierze pod uwagę także zmiany statystyk bazowych bohatera. Wiele ich zmian w jednym patchu jest liczone jako 1. - Reworki – zawierają także te, które zostały otrzymane przy okazji zmian całej klasy (magowie, ADC, zabójcy).
Zaliczono tutaj również Karmę, która w patchu 5.10 miała znacznie zmienione praktycznie wszystkie umiejętności.
Przejdźmy do szczegółów:
| Postać | Patche | Zmiany umiejętności | Reworki |
|---|---|---|---|
| Nidalee | 12 | 23 | 0 |
| Tahm Kench | 10 | 19 | 0 |
| Ekko | 10 | 19 | 1 |
| Ryze | 9 | 18 | 2 |
| Mordekaiser | 7 | 17 | 1 |
| Kindred | 7 | 15 | 0 |
| Azir | 9 | 15 | 0 |
| Bard | 8 | 14 | 0 |
| Kalista | 7 | 13 | 0 |
| Kog'Maw | 10 | 13 | 2 |
| Ashe | 9 | 13 | 2 |
| Fiora | 6 | 12 | 1 |
| Vladimir | 7 | 12 | 1 |
| Gangplank | 7 | 12 | 1 |
| Twitch | 7 | 12 | 0 |
| Taliyah | 7 | 11 | 0 |
| Elise | 7 | 11 | 0 |
| Hecarim | 7 | 11 | 0 |
| Gragas | 7 | 11 | 0 |
| Poppy | 5 | 11 | 1 |
| Veigar | 8 | 11 | 2 |
| Lucian | 5 | 10 | 0 |
| Kha'Zix | 7 | 10 | 1 |
| Skarner | 6 | 10 | 1 |
| Trundle | 7 | 10 | 0 |
| LeBlanc | 7 | 10 | 1 |
| Shen | 7 | 10 | 1 |
| Soraka | 7 | 10 | 0 |
| Jhin | 3 | 9 | 0 |
| Rek'Sai | 7 | 9 | 0 |
| Jinx | 7 | 9 | 0 |
| Lulu | 6 | 9 | 0 |
| Shyvana | 8 | 9 | 1 |
| Swain | 7 | 9 | 1 |
| Miss Fortune | 8 | 9 | 1 |
| Akali | 6 | 9 | 1 |
| Kassadin | 8 | 9 | 0 |
| Anivia | 8 | 9 | 1 |
| Zilean | 5 | 9 | 1 |
| Nunu | 5 | 9 | 0 |
| Sivir | 6 | 9 | 0 |
| Teemo | 5 | 9 | 0 |
| Ivern | 5 | 8 | 0 |
| Gnar | 5 | 8 | 0 |
| Rengar | 5 | 8 | 1 |
| Lux | 7 | 8 | 0 |
| Xin Zhao | 6 | 8 | 0 |
| Malzahar | 7 | 8 | 1 |
| Corki | 7 | 8 | 1 |
| Dr Mundo | 5 | 8 | 0 |
| Janna | 5 | 8 | 0 |
| Evelynn | 6 | 8 | 0 |
| Tristana | 4 | 8 | 0 |
| Illaoi | 5 | 7 | 0 |
| Zac | 5 | 7 | 0 |
| Vi | 4 | 7 | 0 |
| Zed | 7 | 7 | 1 |
| Darius | 6 | 7 | 1 |
| Nautilus | 6 | 7 | 0 |
| Fizz | 5 | 7 | 1 |
| Graves | 6 | 7 | 1 |
| Leona | 3 | 7 | 0 |
| Jarvan IV | 6 | 7 | 0 |
| Cassiopeia | 5 | 7 | 1 |
| Ezreal | 4 | 7 | 0 |
| Sion | 5 | 7 | 0 |
| Aurelion Sol | 3 | 6 | 0 |
| Vel'Koz | 4 | 6 | 1 |
| Quinn | 5 | 6 | 1 |
| Zyra | 6 | 6 | 1 |
| Varus | 4 | 6 | 0 |
| Sejuani | 4 | 6 | 0 |
| Ahri | 4 | 6 | 0 |
| Riven | 5 | 6 | 0 |
| Vayne | 5 | 6 | 0 |
| Rumble | 5 | 6 | 0 |
| Maokai | 6 | 6 | 0 |
| Caitlyn | 6 | 6 | 1 |
| Sona | 4 | 6 | 1 |
| Blitzcrank | 5 | 6 | 0 |
| Alistar | 7 | 6 | 1 |
| Fiddlesticks | 6 | 6 | 1 |
| Braum | 4 | 5 | 0 |
| Thresh | 4 | 5 | 0 |
| Syndra | 5 | 5 | 1 |
| Ziggs | 6 | 5 | 1 |
| Viktor | 6 | 5 | 1 |
| Nocturne | 5 | 5 | 0 |
| Karma | 6 | 5 | 1 |
| Irelia | 5 | 5 | 0 |
| Urgot | 3 | 5 | 0 |
| Garen | 4 | 5 | 1 |
| Udyr | 3 | 5 | 0 |
| Katarina | 6 | 5 | 1 |
| Malphite | 4 | 5 | 0 |
| Taric | 4 | 5 | 1 |
| Rammus | 5 | 5 | 0 |
| Jax | 5 | 5 | 0 |
| Kled | 2 | 4 | 0 |
| Jayce | 4 | 4 | 1 |
| Draven | 2 | 4 | 0 |
| Brand | 5 | 4 | 1 |
| Lee Sin | 3 | 4 | 0 |
| Renekton | 3 | 4 | 0 |
| Galio | 4 | 4 | 0 |
| Olaf | 3 | 4 | 0 |
| Pantheon | 3 | 4 | 0 |
| Shaco | 3 | 4 | 1 |
| Nasus | 3 | 4 | 0 |
| Master Yi | 3 | 4 | 0 |
| Morgana | 4 | 4 | 0 |
| Yasuo | 2 | 3 | 0 |
| Lissandra | 3 | 3 | 0 |
| Nami | 2 | 3 | 0 |
| Volibear | 3 | 3 | 0 |
| Yorick | 4 | 3 | 1 |
| Kennen | 3 | 3 | 1 |
| Cho'Gath | 3 | 3 | 0 |
| Singed | 2 | 3 | 0 |
| Annie | 4 | 3 | 1 |
| Camille | 1 | 2 | 0 |
| Aatrox | 2 | 2 | 0 |
| Diana | 2 | 2 | 0 |
| Xerath | 3 | 2 | 1 |
| Talon | 3 | 2 | 1 |
| Orianna | 2 | 2 | 0 |
| Kayle | 2 | 2 | 0 |
| Twisted Fate | 2 | 2 | 0 |
| Amumu | 1 | 1 | 0 |
| Karthus | 1 | 1 | 0 |
| Tryndamere | 1 | 1 | 0 |
| Wukong | 0 | 0 | 0 |
| Heimerdinger | 0 | 0 | 0 |
| Warwick | 0 | 0 | 0 |
Podsumowując zatem, w największej liczbie patchów pojawiły się zmiany:
- Nidalee,
- Tahm Kencha,
- Ekko,
- Kog’Mawa.
Najwięcej zmienionych umiejętności mieli:
- Nidalee,
- Tahm Kench,
- Ekko,
- Ryze,
- Mordekaiser.
Niektóre postacie otrzymały nie 1, a 2 reworki. Byli to:
- Ryze,
- Kog’Maw,
- Ashe,
- Veigar.