Ataki Pokemonów są nieodłączną częścią gry. To one determinują naszą skuteczność w walce. Przygotowaliśmy dla Was listę z podziałem na ataki podstawowe i specjalne
Jeśli jesteś fanem Pokemonów zajrzyj największą witrynę dotyczącą gry – Pokemon GO Polska!
Pokemon GO – Lista ataków
Aby dowiedzieć się więcej o walce wejdź w ten link – Click! Poznasz w nim m.in to jakie znaczenie ma animacja ataku oraz okno obrażenń
Legenda
- DPS – obrażenia na sekundę. To główny wyznacznik siły ataku. Tabele są ustawione właśnie według DPSu
- Nazwa – nazwa ataku i jego tzp
- Power – siła
- MS – czas trwania animacji ataku
- MS X – okienko obrażeń
- Poke – pokemony posiadające dany atak
Ataki podstawowe
Ataki podstawowe nie zadają obrażeń krytyczny
DPS | Nazwa | Power | MS | MS X | Poke | 26.32 | Pyscho Cut ![]() | 15 | 570 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
21.82 | Mud Shot ![]() | 12 | 550 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Scrath ![]() | 10 | 500 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Lick ![]() | 10 | 500 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Water Gun ![]() | 10 | 500 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.05 | Metal Claw ![]() | 12 | 630 | 200 | ![]() ![]() |
16.84 | Shadow Claw ![]() | 16 | 950 | 200 | ![]() ![]() |
16 | Wing Attack ![]() | 12 | 750 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
15.38 | Vine Whip ![]() | 120 | 650 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.81 | Frost Breath ![]() | 12 | 810 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.81 | Pound ![]() | 8 | 540 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.29 | Zen Headbutt ![]() | 15 | 1050 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.29 | Posion Jab ![]() | 15 | 1050 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.33 | Bug Bite ![]() | 6 | 450 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Bite ![]() | 6 | 500 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Dragon Breath ![]() | 6 | 500 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.54 | Feint Attack ![]() | 12 | 1040 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.28 | Steel Wing ![]() | 12 | 1330 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.91 | Tackle ![]() | 12 | 1100 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.62 | Cut ![]() | 12 | 1130 | 200 | ![]() |
10.43 | Poinson Sting ![]() | 6 | 575 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.34 | Razor Leaf ![]() | 15 | 1450 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Sucker Punch ![]() | 7 | 700 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
10 | Spark ![]() | 7 | 700 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.53 | Acid ![]() | 10 | 1050 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.52 | Ember ![]() | 10 | 1050 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.7 | Peck ![]() | 10 | 1150 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.33 | Low Kick ![]() | 5 | 600 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.33 | Bullet Punch ![]() | 10 | 1200 | 200 | ![]() ![]() |
8.33 | Fire Fang ![]() | 7 | 840 | 200 | ![]() |
8.33 | Thunder Shock ![]() | 5 | 600 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.82 | Rock Throw ![]() | 12 | 1360 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.95 | Confusion ![]() | 12 | 1510 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.52 | Quick Attack ![]() | 10 | 1330 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.5 | Fury Cutter ![]() | 3 | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.5 | Katare Chop ![]() | 6 | 800 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.14 | Ice Shard ![]() | 10 | 1400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.52 | Bubble ![]() | 15 | 2300 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4.44 | Mud Slap ![]() | 6 | 1350 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3.55 | Rock Smash ![]() | 5 | 1410 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | Splash ![]() | 0 | 1230 | 200 | ![]() |
Ataki specjalne
Sekcja w trakcie edycji – niebawem (do wieczoru/rana pojawią się tu wszystkie ataki)
Posiadają one dodatkowo możliwość trafienia krytycznego
[latest_posts category=”pokemon-go” count=”6″]